您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)課程 > 成本控制內(nèi)訓(xùn)課程
177 條記錄 1/1 頁 跳頁
成本控制內(nèi)訓(xùn)課
成本控制課程名稱 |
培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
高效管理破局——降本增效的精準(zhǔn)突圍策略 | 22000元/天 | 陸華龍 | 2天 | 北京 | 13 |
《企業(yè)全流程成本管理實(shí)戰(zhàn)沙盤課程》 | 25000元/天 | 汪韋伯 | 2天 | 北京 | 2946 |
人力資源成本管理的實(shí)用策略 | 25000元/天 | 崔翔 | 2天 | 蘇州 | 2943 |
“社保改嫁稅務(wù)”與個稅新法后 企業(yè)的痛點(diǎn)及用人成本管理優(yōu)化方案 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2967 |
物業(yè)企業(yè)運(yùn)營全過程的成本改善及人力薪酬管理——物業(yè)全行業(yè)案例解析 | 22000元/天 | 鐘冶 | 2天 | 深圳 | 2950 |
年度人力成本預(yù)算與管控 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2932 |
企業(yè)年終薪酬、獎金福利最優(yōu)節(jié)稅設(shè)計 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2950 |
合法支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償●降低企業(yè)用工成本 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 2天 | 廣州 | 2948 |
《管理過程中如何降低和控制人力資源成本》—上海講師 | 22000元/天 | 周潮 | 2天 | 上海 | 2961 |
金稅三期下企業(yè)用人成本及管理體系優(yōu)化調(diào)控方略 | 22000元/天 | 梁艷松 | 1天 | 北京 | 3322 |
TCM全面成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2999 |
質(zhì)量成本管理與實(shí)踐 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2940 |
豐田方法論-目標(biāo)成本控制 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2945 |
企業(yè)成本分析與降低成本 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2942 |
生產(chǎn)現(xiàn)場低成本運(yùn)行實(shí)戰(zhàn)技巧 | 20000元/天 | 黃建青 | 2天 | 上海 | 2963 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實(shí)戰(zhàn)手法 | 20000元/天 | 郭曉寧 | 2天 | 深圳 | 3112 |
降低成本的有效途徑 | 20000元/天 | 張進(jìn)忠 | 2天 | 青島 | 2933 |
作業(yè)成本管理與實(shí)踐技能 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2938 |
《成 本 管 理》 | 20000元/天 | 劉靖 | 2天 | 東莞 | 2941 |
ABC精細(xì)化作業(yè)成本設(shè)計與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2951 |
降本增效—成本驅(qū)動與精細(xì)化運(yùn)營 | 24000元/天 | 張小強(qiáng) | 2天 | 深圳 | 2944 |
《現(xiàn)代化全面成本與計劃、預(yù)算管理》 | 20000元/天 | 左賓 | 2天 | 成都 | 2954 |
《成本管理與生產(chǎn)效率提升》 | 20000元/天 | 劉靖 | 2天 | 東莞 | 2947 |
《現(xiàn)場管理與成本控制》 | 25000元/天 | 王森 | 2天 | 北京 | 2941 |
工廠成本管控與壓縮 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2953 |
精益管理改善特訓(xùn)營《降本增效精益工作坊》課程參考大綱 | 26000元/天 | 張毅 | 2天 | 杭州 | 2957 |
精益化生產(chǎn)現(xiàn)場成本控制 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2958 |
生產(chǎn)成本高效控制10項(xiàng)舉措 | 20000元/天 | 劉靖 | 3天 | 東莞 | 2939 |
《項(xiàng)目成本管理與成本控制》 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 1天 | 北京 | 2937 |
政府采購管理與成本控制 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2975 |
采購成本管控與談判技巧 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2956 |
產(chǎn)品報價策略與成本分析管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2980 |
產(chǎn)品研發(fā)成本創(chuàng)新管理實(shí)踐 | 25000元/天 | 康青 | 2天 | 深圳 | 2950 |
《高效成本控制和價值分析》 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2936 |
工業(yè)成本控制利劍—拆卸法 | 20000元/天 | 龍云安 | 2天 | 成都 | 2961 |
企業(yè)管理視角的成本控制 | 27000元/天 | 臧日宏 | 2天 | 北京 | 2973 |
CBB與精益研發(fā)成本減半 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 2951 |
《產(chǎn)品成本管理課綱》 | 25000元/天 | 韓偉華 | 2天 | 北京 | 2943 |
采購成本降低及采購合同管理與風(fēng)險控制 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2943 |
贏在精細(xì)化成本管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3004 |
戰(zhàn)略視角下的全面成本管控 | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 2956 |
質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性與質(zhì)量成本 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2943 |
營銷人員銷售費(fèi)用預(yù)算與成本控制管理 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2953 |
企業(yè)轉(zhuǎn)型與有效成本控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 1天 | 北京 | 2965 |
《華為成本管理與成本控制》 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 2天 | 北京 | 3308 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2993 |
有限資源優(yōu)化配置——房地產(chǎn)全成本管理 | 24000元/天 | 段傳斌 | 2天 | 廣州 | 2957 |
基于戰(zhàn)略的財務(wù)與成本思維 | 20000元/天 | 吳銘潔 | 2天 | 上海 | 2937 |
項(xiàng)目收益率測算管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2931 |
電力工程成本與采購管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2949 |
項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)履約和生產(chǎn)成本精細(xì)化管理 | 22000元/天 | 鞏曰明 | 1天 | 淄博 | 2951 |
企業(yè)全面降本增效與標(biāo)桿管理 | 24000元/天 | 萬新立 | 1天 | 深圳 | 2950 |
工程項(xiàng)目主要成本支出和風(fēng)險預(yù)判控制 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2944 |
《市政公路工程成本精細(xì)化管理》 | 22000元/天 | 鞏曰明 | 1天 | 淄博 | 2945 |
利潤為王——建筑市場變局下的工程成本全過程精細(xì)化管控 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2937 |
建設(shè)工程項(xiàng)目成本全過程精細(xì)化管理 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2938 |
一般安裝施工單位成本管理實(shí)操與風(fēng)險防控 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2949 |
降本增利——商業(yè)銀行利潤管理策略 | 28000元/天 | 陳擇華 | 2天 | 北京 | 2936 |
工廠成本管理及降本增效 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 2955 |
《施工企業(yè)全過程成本管理》 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2959 |
全面成本管理六大體系 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2940 |
TCM全面成本計劃與控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 2932 |
企業(yè)轉(zhuǎn)型與成本有效管控 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2938 |
成本核算、分析,控制與管理實(shí)踐 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2947 |
標(biāo)桿管理與企業(yè)全方位降本增效 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2935 |
礦業(yè)公司全價值鏈成本管控 | 20000元/天 | 肖舒月 | 2天 | 北京 | 2938 |
如何建立企業(yè)提質(zhì)降本增效的護(hù)城河 | 20000元/天 | 肖舒月 | 3天 | 北京 | 2939 |
快遞運(yùn)營中的成本管理與降本增效 | 29000元/天 | 胡福庭 | 1天 | 北京 | 2940 |
科學(xué)降本增效 ——基于價值鏈分析的戰(zhàn)略成本管理 | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大連 | 2949 |
成本消減務(wù)實(shí)操作與實(shí)效評估 | 25000元/天 | 龘衛(wèi) | 2天 | 北京 | 2942 |
成本控制壓縮行動指針和行動方法 | 25000元/天 | 龘衛(wèi) | 2天 | 北京 | 2936 |
節(jié)約型企業(yè)與全員降本增效 | 24000元/天 | 陳泓冰 | 2天 | 北京 | 2928 |
財務(wù)分析與風(fēng)險防范學(xué)習(xí) | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2939 |
研發(fā)財經(jīng)及成本管理 | 22000元/天 | 江新安 | 2天 | 上海 | 2942 |
利潤管控與全面降本增效:路徑與行動 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2941 |
互聯(lián)網(wǎng)時代的全面成本控制與利潤倍增 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2940 |
建筑業(yè)企業(yè)工程成本全過程精細(xì)化管控者 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2937 |
商業(yè)地產(chǎn)成本全過程管理核心要點(diǎn)解析 | 20000元/天 | 張福林 | 2天 | 天津 | 2928 |
生產(chǎn)成本控制與管理 | 26000元/天 | 李欣 | 2天 | 青島 | 2941 |
《“六劃思維”助力工程項(xiàng)目商務(wù)策劃與成本控制》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2940 |
企業(yè)成本管控和風(fēng)險防范 | 29000元/天 | 齊昊 | 1天 | 北京 | 2944 |
企業(yè)成本控制及分析與成本決策 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2934 |
新產(chǎn)品研發(fā)成本全面管理與控制 | 24000元/天 | 張永杰 | 1天 | 深圳 | 2951 |
房企如何降低無效成本與項(xiàng)目精細(xì)化管控 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2944 |
房企設(shè)計階段成本控制的精細(xì)化管理 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2936 |
工程總承包企業(yè)成本管理與控制 | 24000元/天 | 楊凡 | 2天 | 南京 | 2956 |
項(xiàng)目總視角下的成本管控與跨界協(xié)同 | 28000元/天 | 馬維國 | 1天 | 北京 | 2948 |
標(biāo)桿房企全成本管控體系構(gòu)建及核心控制 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2950 |
《戰(zhàn)略成本管理》 | 25000元/天 | 王曉耕 | 2天 | 天津 | 2956 |
《研發(fā)財經(jīng)與成本管理》 | 28000元/天 | 曾學(xué)明 | 2天 | 北京 | 2935 |
從戰(zhàn)略角度管理企業(yè)成本 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 2941 |
房地產(chǎn)建筑成本優(yōu)化 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 2927 |
安保類企業(yè)成本管控和稅籌優(yōu)化方案 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 2936 |
項(xiàng)目總視角下的工程與成本管理 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2939 |
成本控制與定價體系建設(shè)方略 | 22000元/天 | 劉湛泉 | 2天 | 北京 | 2929 |
現(xiàn)代企業(yè)成本效益預(yù)控 | 24000元/天 | 吳少平 | 2天 | 北京 | 2945 |
酒店成本控制與管理內(nèi)訓(xùn) | 20000元/天 | 楊建新 | 2天 | 北京 | 2949 |
工業(yè)4.0時代企業(yè)經(jīng)營重點(diǎn)環(huán)節(jié)的成本控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2940 |
企業(yè)經(jīng)營重點(diǎn)環(huán)節(jié)成本有效控制 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2933 |
戰(zhàn)略成本管理實(shí)踐 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2928 |
管理會計時代下的精益成本管理 | 25000元/天 | 韓偉華 | 2天 | 北京 | 2958 |
《戰(zhàn)略成本管理訓(xùn)練營》 | 20000元/天 | 張宇 | 3天 | 上海 | 2943 |
《商業(yè)銀行成本管理和財經(jīng)紀(jì)律風(fēng)控實(shí)務(wù)》 | 23000元/天 | 殷洪良 | 2天 | 上海 | 2931 |
《財務(wù)與戰(zhàn)略成本管理》 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大連 | 2932 |
《戰(zhàn)略性成本核算》 | 20000元/天 | 王征 | 1天 | 蘇州 | 2942 |
《標(biāo)桿管理與全面降本增效》 | 24000元/天 | 萬新立 | 2天 | 深圳 | 2945 |
企業(yè)全面預(yù)算管理與成本控制 | 24000元/天 | 楊奕 | 2天 | 北京 | 2940 |
《企業(yè)成本管理與控制》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2928 |
《管理成本分析控制技術(shù)》 | 24000元/天 | 禹志 | 1天 | 長沙 | 2944 |
企業(yè)流程優(yōu)化與成本管控 | 26000元/天 | 吳春明 | 1天 | 北京 | 2927 |
戰(zhàn)略成本管理-上海講師 | 20000元/天 | 張宇 | 2天 | 上海 | 2943 |
供應(yīng)鏈與戰(zhàn)略成本管理 | 25000元/天 | 周寧 | 2天 | 北京 | 2934 |
《經(jīng)營全環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用管控》 | 24000元/天 | 夏倩 | 1天 | 北京 | 2938 |
《成本費(fèi)用的管理與控制》 | 22000元/天 | 袁國輝 | 2天 | 北京 | 2945 |
房地產(chǎn)全成本管控體系構(gòu)建與成本核心控制要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù) | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2936 |
物業(yè)管理運(yùn)營全過程的成本控制與效益提升 | 22000元/天 | 鐘冶 | 2天 | 深圳 | 2966 |
全面成本管理與控制技術(shù) | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2938 |
財務(wù)控制與風(fēng)險防范 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2928 |
房地產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品精細(xì)化設(shè)計與成本管控 | 25000元/天 | 劉輝 | 2天 | 深圳 | 2947 |
房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(結(jié)構(gòu)、地庫)無效成本 | 20000元/天 | 李凱銘 | 2天 | 深圳 | 2928 |
新形勢下工程項(xiàng)目成本精細(xì)化管控方圓之道揭秘 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2932 |
基于價值鏈分析的企業(yè)戰(zhàn)略成本管理與科學(xué)降本增效 | 24000元/天 | 苑海彤 | 1天 | 大連 | 2939 |
房企成本全程精細(xì)化管控體系實(shí)戰(zhàn)解析暨背后價值提升 | 24000元/天 | 金明 | 2天 | 北京 | 2937 |
疫情風(fēng)暴背景下的企業(yè)經(jīng)營成本管控暨價值再造 | 20000元/天 | 趙松奎 | 2天 | 成都 | 2940 |
企業(yè)成本管控和全面預(yù)算管理 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2931 |
成本管控與利潤提升 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 1天 | 北京 | 2925 |
財務(wù)成本管理 | 20000元/天 | 王澤瑩 | 2天 | 北京 | 2946 |
企業(yè)轉(zhuǎn)型與成本管控 | 26000元/天 | 吳春明 | 2天 | 北京 | 2934 |
生產(chǎn)成本控制與效率管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2935 |
制造業(yè)成本分析核算與控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2939 |
成本分析與控制 | 24000元/天 | 陳光 | 2天 | 北京 | 2941 |
企業(yè)降本增效的策略 | 25000元/天 | 陳鵬軍 | 2天 | 深圳 | 2938 |
降本增效——制造業(yè)精益解決方法 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 2936 |
項(xiàng)目財務(wù)管理與成本控制實(shí)務(wù)暨實(shí)戰(zhàn)模擬演練 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 2932 |
班組成本管理 | 20000元/天 | 畢春慶 | 1天 | 北京 | 2933 |
《全面成本管控》訓(xùn)練營&咨詢式培訓(xùn)大綱 | 26000元/天 | 李欣 | 7天 | 青島 | 2951 |
企業(yè)成本控制與預(yù)算管理課程大綱 | 24000元/天 | 陳光 | 2天 | 北京 | 2974 |
成本分析與控制 | 24000元/天 | 王秀荷 | 2天 | 北京 | 2928 |
項(xiàng)目成本管理 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 2960 |
全面成本管理與控制 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2941 |
價值工程實(shí)戰(zhàn) | 24000元/天 | 周水根 | 2天 | 深圳 | 2942 |
以成本領(lǐng)先的企業(yè)管理 | 25000元/天 | 張九元 | 2天 | 北京 | 2942 |
基于產(chǎn)品全生命周期的成本壓縮實(shí)戰(zhàn)教程 | 25000元/天 | 龘衛(wèi) | 2天 | 北京 | 2933 |
房地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計無效成本控制優(yōu)化與施工圖審查 | 20000元/天 | 李凱銘 | 2天 | 深圳 | 2945 |
標(biāo)桿房企地庫結(jié)構(gòu)設(shè)計-無效成本管控與優(yōu)化要點(diǎn)實(shí)戰(zhàn) | 20000元/天 | 李凱銘 | 2天 | 深圳 | 2955 |
房地產(chǎn)成本控制沙盤模擬課程 | 25000元/天 | 史廣青 | 2天 | 北京 | 2946 |
以目標(biāo)成本為導(dǎo)向的成本約束體系 | 26000元/天 | 李容 | 2天 | 重慶 | 2950 |
房地產(chǎn)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)、財務(wù)、資金成本與項(xiàng)目風(fēng)險分析 | 20000元/天 | 蔣衛(wèi)平 | 2天 | 深圳 | 2971 |
企業(yè)成本管控和全面預(yù)算管理 | 29000元/天 | 齊昊 | 2天 | 北京 | 2942 |
全面成本控制8大方法11大環(huán)節(jié) | 20000元/天 | 楊立國 | 1天 | 武漢 | 2961 |
持續(xù)改善,降低成本系列課程之降低成本,提升效率的九大利器 | 24000元/天 | 史玉杰 | 2天 | 青島 | 2940 |
制造業(yè)運(yùn)營全程降本 | 26000元/天 | 黃海 | 3天 | 珠海 | 2934 |
標(biāo)桿房企成本管理與經(jīng)典案例解析 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2957 |
房企十大成本管控及BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程成本控制 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2939 |
項(xiàng)目總成本精細(xì)化管控與招標(biāo)采購管理 | 28000元/天 | 馬維國 | 2天 | 北京 | 2942 |
成本管理與控制培訓(xùn)課程 | 25000元/天 | 鄭杰覺 | 2天 | 上海 | 2934 |
設(shè)計階段成本管理與優(yōu)化實(shí)戰(zhàn) | 22000元/天 | 張建軍 | 1天 | 天津 | 2954 |
房地產(chǎn)設(shè)計階段目標(biāo)成本計劃確立&三全成本管理實(shí)戰(zhàn) | 22000元/天 | 張建軍 | 2天 | 天津 | 2942 |
《金稅三期下社保地稅合并后企業(yè)的痛點(diǎn)及用人成本管理優(yōu)化方案》 | 20000元/天 | 梁偉權(quán) | 1天 | 廣州 | 2943 |
全面降低成本的設(shè)計與實(shí)施 | 20000元/天 | 黃建青 | 2天 | 上海 | 2940 |
中小型企業(yè)成本、費(fèi)用管控與稅務(wù)籌劃技巧—北京講師 | 20000元/天 | 楊繼美 | 1天 | 上海 | 2947 |
三優(yōu)一升成本控制法--端到端產(chǎn)品成本優(yōu)化設(shè)計與管理—北京講師 | 20000元/天 | 索博強(qiáng) | 2天 | 北京 | 2955 |
管理預(yù)算與財務(wù)管理-上海講師 | 20000元/天 | 王金升 | 3天 | 上海 | 2930 |
《成本分析與財務(wù)管控》 | 20000元/天 | 周傳文 | 2天 | 上海 | 2944 |
企業(yè)成本壓縮 | 20000元/天 | 張進(jìn)忠 | 1天 | 青島 | 2939 |
利潤自動波 | 24000元/天 | 禹志 | 2天 | 長沙 | 2923 |
高層管理者的六大財務(wù)戰(zhàn)略思維-理解財務(wù),掌控經(jīng)營 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2962 |
傳統(tǒng)金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型與變革 | 22000元/天 | 熊建軍 | 2天 | 廈門 | 2959 |
成本壓縮--降本增效 | 20000元/天 | 張進(jìn)忠 | 2天 | 青島 | 2964 |
呼叫中心收入&成本分析 | 25000元/天 | 莊維雨 | 2天 | 南京 | 2959 |
優(yōu)秀CFO大財務(wù)思維與財務(wù)管理轉(zhuǎn)型 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2973 |
把錢花在刀刃上-戰(zhàn)略性成本管理與控制 | 24000元/天 | 李成城 | 2天 | 北京 | 2961 |
3+2”財務(wù)高管實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營系列之一 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 2950 |
精準(zhǔn)成本核算、分析與控制 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 2956 |
企業(yè)財務(wù)管理決策能力 | 22000元/天 | 俞勤 | 20天 | 北京 | 2936 |
全面成本分析與控制—3大視角8大方法11大環(huán)節(jié) | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 2959 |
企業(yè)成本管控與規(guī)劃 | 20000元/天 | 田野 | 2天 | 大連 | 2958 |
177 條記錄 1/1 頁 跳頁