28 條記錄 1/1 頁 跳頁
應收賬款內(nèi)訓課
應收賬款課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
應收賬款管理及營運資本管理 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 2945 |
應收賬款催收實戰(zhàn)技巧(賬款催收) | 28000元/天 | 汪奎 | 2天 | 上海 | 2972 |
銷售風險控制與應收賬款管理 | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2959 |
不良資產(chǎn)處置與催收心法與技巧之應用 | 20000元/天 | 游智彬 | 2天 | 杭州 | 2952 |
銀行電話催收實戰(zhàn)技巧 | 22000元/天 | 舒冰冰 | 1天 | 廣州 | 3007 |
催收技巧及話術總結(jié) | 20000元/天 | 宋佳龍 | 1天 | 上海 | 2993 |
信用卡營銷與催收從拒絕開始 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 2天 | 上海 | 3018 |
應收賬款管理技巧與企業(yè)信用風險管控 | 20000元/天 | 段昕宏 | 天 | 武漢 | 2999 |
有效的信用控制和應收賬款管理 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2949 |
不良轉(zhuǎn)化方式與財務風險規(guī)避 | 26000元/天 | 肖金水 | 1天 | 杭州 | 2979 |
不良88種化解方法與技巧 | 20000元/天 | 雷春柱 | 4天 | 武漢 | 2952 |
《項目型銷售的應收賬款管理及催款技巧》 | 20000元/天 | 閆治民 | 2天 | 鄭州 | 2940 |
信用與應收賬款風險控制 | 20000元/天 | 王煒 | 1天 | 滁州 | 2950 |
欠款催收技巧實戰(zhàn)訓練 | 20000元/天 | 龍云安 | 2天 | 成都 | 2942 |
催款策略及戰(zhàn)術技巧 | 20000元/天 | 王越 | 2天 | 深圳 | 2941 |
地方債:理論與實操 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 2949 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 1天 | 北京 | 2940 |
銀行不良貸款管理課程培訓 | 20000元/天 | 楊會臣 | 2天 | 北京 | 2945 |
客戶回款管理培訓課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2940 |
客戶回款管理培訓課程 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2944 |
客戶信用控制與應收賬款管理 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟南 | 2944 |
不良資產(chǎn)業(yè)務實務操作 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2965 |
應收帳款管理及信用風險控制與催收技巧 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2946 |
《新形勢下賬款回收及預防技能提升訓練營》 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2955 |
企業(yè)信用控制及應收款管理 | 20000元/天 | 周耀龍 | 2天 | 廣州 | 2953 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 26000元/天 | 黃海 | 1天 | 珠海 | 2943 |
客戶回款管理成功密碼 | 20000元/天 | 于鎧寧 | 2天 | 深圳 | 2973 |
應收賬款回收技巧與信用體系管理 | 26000元/天 | 李欣 | 1天 | 青島 | 2958 |
28 條記錄 1/1 頁 跳頁