30 條記錄 1/1 頁 跳頁
個稅管理內訓課
個稅管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
破局個稅改革和社保困境 | 28000元/天 | 鄭利霞 | 2天 | 北京 | 3000 |
新個稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風險防控與財富管理 課程大綱 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2947 |
《銀行高凈值客戶個人所得稅與遺產(chǎn)稅規(guī)劃》 | 26000元/天 | 肖金水 | 1天 | 杭州 | 2961 |
2019年個稅大改與社保轉嫁稅務后房地產(chǎn)企業(yè)的應對措施、人資籌劃及稽查應對辦法 | 20000元/天 | 趙松奎 | 1天 | 成都 | 2965 |
居民個人所得稅與外籍個人所得稅管理 | 20000元/天 | 王金升 | 2天 | 上海 | 2940 |
《會計必須懂的新個人所得稅法》 | 20000元/天 | 李廣 | 2天 | 北京 | 2939 |
《疫情后,新個稅、新社保、新征管對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)與應對》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2948 |
《新個稅與社保操作風險防范與籌劃》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2943 |
新個稅下的政策解讀與實務操作 | 26000元/天 | 欒慶忠 | 2天 | 濟南 | 2936 |
新法下的薪酬與個稅籌劃暨勞動用工風險控制 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2939 |
個稅和社保 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2948 |
2019個稅新政下的薪酬福利籌劃安排 | 20000元/天 | 韓雪 | 1天 | 長春 | 2945 |
工資個稅、社保高發(fā)風險點處理 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2940 |
新個稅背景下社保入稅薪酬安排、用工模式轉變與稅務籌劃 | 20000元/天 | 韓雪 | 2天 | 長春 | 2949 |
新個稅實操手冊與節(jié)稅籌劃 | 24000元/天 | 夏倩 | 2天 | 北京 | 2951 |
稅改背景下的信息科技型企業(yè)的財務與稅務風險控制 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2949 |
運用物流和貿(mào)易行業(yè)的稅收政策規(guī)避風險和節(jié)稅 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2949 |
營改增后房地產(chǎn)建安企業(yè)匯繳與清算新風險防控 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2946 |
通信行業(yè)如何應對“營改增” | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2957 |
全流程各環(huán)節(jié)稅務風險防范 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2950 |
《跨境業(yè)務典型風險與案例分析》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2953 |
農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及納稅籌劃 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2948 |
酒店行業(yè)營改增后的稅務分析與影響 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2950 |
《金稅三期下新的稅務稽查與應對》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2947 |
《國際稅收熱點與CRS》 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2946 |
服務業(yè)營改增新政解讀及應對實務 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2943 |
服務業(yè)“營改增”及其增值稅發(fā)票實務操作 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2948 |
電力行業(yè)稅收新政梳理與企業(yè)所得稅操作實務 | 20000元/天 | 杜秋娟 | 2天 | 上海 | 2950 |
企業(yè)納稅籌劃與個人所得稅 | 22000元/天 | 汪滿潤 | 2天 | 北京 | 2943 |
稅務精英實戰(zhàn)特訓營 | 26000元/天 | 黃海 | 3天 | 珠海 | 2943 |
30 條記錄 1/1 頁 跳頁