56 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-07-11 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 北京 | 2025-07-12 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 3019 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 杭州 | 2025-07-17 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
量化績效管理體系設(shè)計方案班 | 東莞 | 2025-07-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2977 |
導(dǎo)向目標(biāo)達成的績效與薪酬管理體系建設(shè) | 深圳 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 108 |
從戰(zhàn)略到執(zhí)行—績效管理實戰(zhàn)訓(xùn)練坊 | 深圳 | 2025-07-23 | 李洪濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 73 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 北京 | 2025-07-25 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3009 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2991 |
基于戰(zhàn)略的績效體系設(shè)計實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 深圳 | 2025-07-25 | 肖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2972 |
績效管理實戰(zhàn)課 | 深圳 | 2025-07-25 | 陳祿 | ¥4980元/人 | 2天 | 49 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 杭州 | 2025-08-08 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2991 |
《讓績效“見效”—以增長為導(dǎo)向的極簡績效體系設(shè)計》 | 深圳 | 2025-08-08 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 131 |
薪酬績效體系設(shè)計:成本預(yù)算和指標(biāo)優(yōu)化 | 杭州 | 2025-08-09 | 許湘君 | ¥3980元/人 | 2天 | 2947 |
OKR敏捷目標(biāo)管理工作坊 | 上海 | 2025-08-12 | 韓老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 60 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 南昌 | 2025-08-20 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3009 |
卓越績效評價準(zhǔn)則理解和實施 | 廣州 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥2500元/人 | 2天 | 2966 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 南昌 | 2025-08-22 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2996 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-08-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班-蔡巍 | 北京 | 2025-09-04 | 蔡巍 | ¥4680元/人 | 2天 | 2945 |
《讓績效“見效”—以增長為導(dǎo)向的極簡績效體系設(shè)計》 | 杭州 | 2025-09-11 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 131 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-09-12 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-09-16 | ¥5180元/人 | 2天 | 3003 | |
基于戰(zhàn)略的全面績效管理 | 上海 | 2025-09-16 | 左老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2965 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 北京 | 2025-09-25 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2991 |
驅(qū)動組織、達成戰(zhàn)略的績效管理術(shù) | 北京 | 2025-09-26 | 楊華( | ¥3980元/人 | 2天 | 2952 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 3003 | |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 北京 | 2025-10-24 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3009 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
極簡績效?-管理者必備的績效領(lǐng)導(dǎo)力 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2949 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
戰(zhàn)略性績效管理:把戰(zhàn)略拆解到業(yè)務(wù)結(jié)果 | 廣州 | 2025-10-24 | 施老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2961 |
量化績效管理體系設(shè)計方案班 | 深圳 | 2025-10-24 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2977 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 3019 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-10-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2996 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 上海 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2991 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2978 |
支撐戰(zhàn)略達成目標(biāo)的績效管理:從戰(zhàn)略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 125 |
咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 杭州 | 2025-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3009 |
《讓績效“見效”—以增長為導(dǎo)向的極簡績效體系設(shè)計》 | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 131 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3003 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3179 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3012 |
以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效考核指標(biāo)設(shè)定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3096 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
數(shù)字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數(shù)字化 | ¥4580元/人 | 2天 | 3019 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3008 |
研發(fā)人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3008 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2954 |
56 條記錄 1/1 頁 跳頁