129 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3435 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務(wù)清理 | 深圳 | 2025-07-04 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 32 |
決策者的財務(wù)進階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2988 |
經(jīng)營者的財務(wù)必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學(xué)做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2969 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 昆明 | 2025-07-10 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
微利時代下企業(yè)全面預(yù)算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2985 |
金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)管下企業(yè)中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風(fēng)險 | 上海 | 2025-07-11 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 2947 |
降本增效與決策支持 | 杭州 | 2025-07-11 | 楊冬敏 | ¥3980元/人 | 2天 | 2973 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3045 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 重慶 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2966 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 2971 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓(xùn)練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2994 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓(xùn)練營(沙盤) | 廣州 | 2025-07-18 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3019 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3037 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
企業(yè)資金管理與成本管控 | 廣州 | 2025-07-18 | 劉青 | ¥2680元/人 | 1天 | 51 |
建筑行業(yè)《增值稅立法背景下建筑企業(yè)“業(yè)財票稅法”多維一體合規(guī) | 廣州 | 2025-07-22 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 160 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 大連 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
智能稅務(wù)與增值法下建筑業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險識別與財稅合規(guī)處理 | 南京 | 2025-07-24 | 林老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 26 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2986 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2992 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理實戰(zhàn):從要素開發(fā)到資產(chǎn)變現(xiàn)的全鏈路體系構(gòu)建 | 上海 | 2025-07-29 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 42 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-08-01 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3010 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-08-04 | ¥6280元/人 | 2天 | 2999 | |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 廈門 | 2025-08-07 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-08-07 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 北京 | 2025-08-08 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3021 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-08-08 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
先進企業(yè)內(nèi)控體系和建設(shè)*實踐 | 上海 | 2025-08-13 | Pet | ¥5600元/人 | 2天 | 2998 |
《基于價值工程和全生命周期的研發(fā)成本管理》 | 杭州 | 2025-08-13 | 何重軍 | ¥5280元/人 | 2天 | 2971 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》(博文老師) | 上海 | 2025-08-14 | 博文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2974 |
《計稅價格風(fēng)險各種情況案例分析60+》 | 上海 | 2025-08-14 | 蔣老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2995 |
*貿(mào)易背景下進出口及關(guān)務(wù)人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-08-14 | 蔣海帆 | ¥4500元/人 | 2天 | 113 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-元老師 | 北京 | 2025-08-14 | 元老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3003 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3012 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 北京 | 2025-08-20 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3011 |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務(wù) | 深圳 | 2025-08-21 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3003 |
工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 濟南 | 2025-08-21 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2964 |
《財稅合規(guī)、價值倍增》——如何搭建企業(yè)財務(wù)規(guī)范系統(tǒng) | 北京 | 2025-08-21 | 趙春國 | ¥5680元/人 | 2天 | 3014 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2972 |
《HR財務(wù)透視:報表解讀與業(yè)務(wù)洞察》 | 廣州 | 2025-08-22 | 詹老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2966 |
微利時代的全面預(yù)算管理與控制方法 | 杭州 | 2025-08-22 | 林一斌 | ¥3980元/人 | 2天 | 21 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理與控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2987 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2992 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3029 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 貴陽 | 2025-08-28 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
現(xiàn)場數(shù)據(jù)化管控提升生產(chǎn)績效 | 廣州 | 2025-08-29 | 柳草 | ¥4580元/人 | 2天 | 2973 |
高效管理破局——降本增效的精準(zhǔn)突圍策略 | 杭州 | 2025-08-29 | 陸華龍 | ¥3980元/人 | 2天 | 10 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-08-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 2953 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-09-08 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 成都 | 2025-09-11 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-09-11 | ¥6280元/人 | 2天 | 2999 | |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元/人 | 2天 | 2966 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務(wù)清理 | 深圳 | 2025-09-12 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 32 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3006 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 青島 | 2025-09-18 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-09-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3435 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 2981 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
內(nèi)部審計與風(fēng)險防控管理實踐 | 廣州 | 2025-09-19 | 博文 | ¥4580元/人 | 2天 | 3047 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-09-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 杭州 | 2025-09-26 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2950 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-09-26 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
《經(jīng)營視角的財務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3005 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
《基于價值工程和全生命周期的研發(fā)成本管理》 | 成都 | 2025-10-10 | 何重軍 | ¥5280元/人 | 2天 | 2971 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-10-16 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-10-17 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3012 |
《財稅合規(guī)、價值倍增》——如何搭建企業(yè)財務(wù)規(guī)范系統(tǒng) | 蘇州 | 2025-10-21 | 趙春國 | ¥5680元/人 | 2天 | 3014 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-10-24 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3010 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 北京 | 2025-10-27 | ¥6280元/人 | 2天 | 2999 | |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3029 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3037 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-11-06 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3435 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務(wù)清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 32 |
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2953 |
制造企業(yè)生產(chǎn)成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥4380元/人 | 2天 | 3121 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2988 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 成都 | 2025-11-13 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
《經(jīng)營計劃與全面預(yù)算-企業(yè)戰(zhàn)略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 2951 |
采購及供應(yīng)鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2025-11-14 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 3021 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-11-18 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
采購必備的財務(wù)知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3015 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2966 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2979 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 2953 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3083 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 上海 | 2025-12-02 | ¥5480元/人 | 2天 | 3835 | |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2992 |
管理者的財務(wù)思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3010 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務(wù)的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元/人 | 2天 | 2999 | |
銷售團隊管理與回款管理:提升團隊效能的關(guān)鍵 | 廣州 | 2025-12-13 | 鄧?yán)蠋?/td> | ¥4380元/人 | 2天 | 2956 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點難點問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3011 |
企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧與風(fēng)險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元/人 | 2天 | 2972 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-12-19 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3435 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥19800元/人 | 2天 | 2981 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3012 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-12-20 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2988 |
《基于價值工程和全生命周期的研發(fā)成本管理》 | 青島 | 2025-12-23 | 何重軍 | ¥5280元/人 | 2天 | 2971 |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3005 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2969 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓(xùn)練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3019 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3037 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2992 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3029 |
精益成本控制與利潤倍增現(xiàn)場管理實戰(zhàn)手法 | 深圳 | 2025-12-30 | 郭曉寧 | ¥4800元/人 | 2天 | 3111 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3037 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 北京 | 2026-01-17 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3045 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3012 |
129 條記錄 1/1 頁 跳頁