12 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
OKR設(shè)計與績效管理 | 北京 | 2025-04-01 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3020 |
平衡計分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3032 |
KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-04-09 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 3004 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3190 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 深圳 | 2025-04-18 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2994 |
績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3020 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 北京 | 2025-04-23 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓(xùn)班-蔡巍 | 北京 | 2025-04-24 | 蔡巍 | ¥4680元/人 | 2天 | 2948 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-04-25 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2958 |
《績效輔導(dǎo)與反饋:把下屬帶成干將》 | 上海 | 2025-04-25 | 王老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2951 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3029 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-04-28 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3039 |
12 條記錄 1/1 頁 跳頁