47 條記錄 1/1 頁 跳頁
經濟形勢內訓課
經濟形勢課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
《中國產業(yè)經濟發(fā)展機遇分析》 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2942 |
《我國數(shù)字經濟發(fā)展背景、趨勢及產業(yè)政策解讀》 | 32000元/天 | 曹嘉飛 | 1天 | 杭州 | 2954 |
金融科技發(fā)展與征信風控系統(tǒng)應用 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 2960 |
后疫情時代的回顧與展望: 經濟、政策與國際趨勢 (保險版) | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2942 |
2024年中國*農村工作會議要點及精神解讀 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2935 |
我國產業(yè)園區(qū)的發(fā)展趨勢及新方向分析 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2953 |
我國當前能源電力的布局及能源領域發(fā)展方向 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2948 |
*經濟工作會議內容解讀 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2946 |
二十大精神解讀與中國鋼鐵業(yè)發(fā)展機遇分析 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2941 |
2024年國際國內宏觀經濟形勢分析 ——白酒行業(yè)的前景 | 30000元/天 | 阮曉東 | 1天 | 北京 | 2936 |
我國汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 | 30000元/天 | 阮曉東 | 2天 | 北京 | 2944 |
《宏觀經濟、產業(yè)政策與資產資本化》 | 32000元/天 | 曹嘉飛 | 3天 | 杭州 | 2956 |
《快遞行業(yè)的現(xiàn)狀與趨勢分析》 | 30000元/天 | 燕鵬飛 | 2天 | 廣州 | 2944 |
金融市場及財經事件解讀方法全解析 | 40000元/天 | 李萌馨 | 1天 | 上海 | 2941 |
經濟金融形勢與企業(yè)機遇分析 (鋼鐵產業(yè)篇) | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2938 |
后疫情時代的宏觀趨勢分析 | 30000元/天 | 曲融 | 1天 | 北京 | 2925 |
疫情下宏觀經濟趨勢及金融發(fā)展形勢分析 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2943 |
滄海桑田百年巨變 從一帶一路角度審視中國全球化 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2944 |
金融科技行業(yè)發(fā)展及政策監(jiān)管 | 30000元/天 | 尹振濤 | 2天 | 北京 | 2936 |
宏觀經濟新常態(tài)與商業(yè)銀行轉型發(fā)展 | 30000元/天 | 唐建偉 | 2天 | 上海 | 2937 |
新時代、新目標、新挑戰(zhàn)與新趨勢--十九大后中國宏觀經濟展望 | 30000元/天 | 唐建偉 | 2天 | 上海 | 2936 |
新時代經濟金融形勢與重點行業(yè)分析 | 30000元/天 | 周景彤 | 2天 | 北京 | 2934 |
宏觀經濟政策及對電信行業(yè)的影響 | 32000元/天 | 李翔宇 | 1天 | 北京 | 2949 |
民營經濟支持重點與*政策分析 | 35000元/天 | 汪含 | 1天 | 合肥 | 2951 |
《銀行業(yè)發(fā)展新機遇》 | 30000元/天 | 曲融 | 1天 | 北京 | 2935 |
數(shù)字經濟:發(fā)展前景與產業(yè)機遇 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2939 |
經濟金融形勢與投資機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2945 |
經濟金融風險防范與金融體制改革 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2939 |
金融科技:供給、需求與監(jiān)管 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2945 |
當前經濟金融形勢與產業(yè)機遇 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2949 |
《成渝經濟圈的經濟形勢與行業(yè)機遇》 | 30000元/天 | 曲融 | 1天 | 北京 | 2945 |
《宏觀經濟形勢分析與產業(yè)轉型升級》 | 32000元/天 | 曹嘉飛 | 1天 | 杭州 | 2941 |
聚焦2020年宏觀經濟-新趨勢 新機遇 | 38000元/天 | 宋承敏 | 2天 | 北京 | 2933 |
泉州優(yōu)勢和一、二、三產融合發(fā)展新機遇 | 38000元/天 | 宋承敏 | 2天 | 北京 | 2942 |
當前宏觀經濟形勢和電力市場形勢分析 | 38000元/天 | 宋承敏 | 2天 | 北京 | 2944 |
宏觀經濟形勢和汽車產業(yè)發(fā)展 | 38000元/天 | 宋承敏 | 2天 | 北京 | 2940 |
十九大報告精神解讀與煙草行業(yè)發(fā)展前景 | 38000元/天 | 宋承敏 | 2天 | 北京 | 2936 |
十九大(含兩會)宏觀經濟與銀行發(fā)展趨勢 | 38000元/天 | 宋承敏 | 1天 | 北京 | 2946 |
《變革時代下的零售銀行業(yè)務發(fā)展策略及客群營銷》 | 36000元/天 | 鄔博士 | 2天 | 深圳 | 2953 |
《十四五規(guī)劃下的宏觀經濟與資產配置策略》 | 36000元/天 | 鄔博士 | 2天 | 深圳 | 2962 |
《解讀十四五規(guī)劃藍圖下中國未來宏觀發(fā)展趨勢》 | 36000元/天 | 鄔博士 | 1天 | 深圳 | 2939 |
建筑行業(yè)發(fā)展趨勢和投融資實務操作 | 36000元/天 | 張健 | 1天 | 深圳 | 2941 |
商業(yè)地產宏觀經濟與市場形勢分析 | 38000元/天 | 李戰(zhàn)軍 | 1天 | 北京 | 2941 |
全國“兩會”后房地產宏觀經濟與市場形勢分析 | 38000元/天 | 李戰(zhàn)軍 | 1天 | 北京 | 2946 |
房地產發(fā)展現(xiàn)狀及其面對的挑戰(zhàn)和機遇 | 38000元/天 | 李戰(zhàn)軍 | 1天 | 北京 | 2937 |
土地金融政策與樓市投資把握 | 40000元/天 | 陳寶存 | 1天 | 北京 | 2946 |
宏觀經濟與房地產市場趨勢 | 40000元/天 | 陳寶存 | 1天 | 北京 | 2936 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁