37 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務會計內(nèi)訓課
財務會計課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
會計準則*解讀與高級實務 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2930 |
稅務稽查與風險控制 | 30000元/天 | 郭偉 | 2天 | 北京 | 2951 |
財務合并報表及實務 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2942 |
業(yè)財融合管理培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2943 |
基于大財務-非財務人員的財務管理 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2928 |
管理會計培訓 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3019 |
500強企業(yè)財務大數(shù)據(jù)分析與財務在決策中的運用實務 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2938 |
集團企業(yè)財務管控中心構建與管理實務 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2924 |
集團企業(yè)財務共享服務中心系統(tǒng)構建與實務處理優(yōu)化 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2976 |
企業(yè)財務報表分析與財務報告編制實務暨風險案例解析 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2931 |
企業(yè)財務報表分析與財務報告編制實務暨風險案例解析 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2935 |
企業(yè)內(nèi)部審計及反舞弊實務與技巧運用暨經(jīng)典案例解析 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2930 |
管理層財務思維 | 40000元/天 | 劉國東 | 2天 | 北京 | 2959 |
業(yè)財融合推動管理會計落地 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2941 |
總經(jīng)理的財務管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2942 |
CEO、首席運營官、首席財務官培訓 | 30000元/天 | 劉宏程 | 2天 | 北京 | 2944 |
經(jīng)營財務分析與企業(yè)價值管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2920 |
《財務BP:支撐經(jīng)營目標的項目財務管理》 | 30000元/天 | 石軍 | 2天 | 西安 | 2954 |
《贏利型財務管控-向財務要利潤》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2935 |
《新會計準則*調(diào)整及實務應用》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2944 |
《企業(yè)實戰(zhàn)稅務管理與納稅籌劃》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2947 |
《企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)部稽核》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2935 |
《連鎖經(jīng)營盈利型財務管控》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2938 |
《經(jīng)營財務管理—財務如何參與經(jīng)營,創(chuàng)造價值》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2945 |
《互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的贏利型財務管控》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2940 |
《構建掛牌新三板之健康財務及體系》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2944 |
《企業(yè)集團財務運營與精準化管理》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 2938 |
掛牌新三板之規(guī)范財務及體系 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2953 |
財務會計人員職業(yè)素養(yǎng)和技能提升 | 36000元/天 | 付華 | 3天 | 北京 | 2955 |
財務體系(團隊、制度、流程、考核)建設和決策支持機制 | 36000元/天 | 付華 | 2天 | 北京 | 2947 |
《財務匯報與演講技巧》后續(xù)教育專題培訓班 | 36000元/天 | 付華 | 2天 | 北京 | 2932 |
離岸操作暨離岸金融稅務貿(mào)易籌劃———自貿(mào)區(qū)離岸業(yè)務與跨境融資 | 35000元/天 | 陳碩 | 3天 | 深圳 | 2949 |
打造總裁的財務管理智慧-倍增利潤總裁研討會 | 30000元/天 | 方嵐 | 2天 | 北京 | 2967 |
財務人員職業(yè)操守與技能提升 | 36000元/天 | 付華 | 2天 | 北京 | 2946 |
老板財務通 | 40000元/天 | 劉國東 | 3天 | 北京 | 2962 |
財務總監(jiān)提升班 | 48000元/天 | 葉建平 | 5天 | 上海 | 2963 |
企業(yè)風險管理及集團財務管控 | 40000元/天 | 馮鵬程 | 2天 | 北京 | 2930 |
37 條記錄 1/1 頁 跳頁