20 條記錄 1/1 頁 跳頁
人力資源管理公開課
人力資源管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
人力成本管控與組織人效提升 | 成都 | 2025-07-16 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3857 |
組織與崗位的設(shè)計、診斷和優(yōu)化:支撐業(yè)務(wù)增長與效能提升 | 上海 | 2025-07-18 | 李老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3008 |
TD實戰(zhàn):勝任力敏捷建模與任職資格體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-07-18 | 林老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2999 |
戰(zhàn)略人力資源管理的創(chuàng)新與實踐 | 南京 | 2025-07-19 | 張子斌 | ¥5000元/人 | 2天 | 3027 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 成都 | 2025-07-23 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3053 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 長沙 | 2025-07-24 | 李彩玉 | ¥5180元/人 | 2天 | 58 |
《向華為學習:干部培養(yǎng)的道與術(shù)》 | 廣州 | 2025-08-09 | 鄧老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 3028 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 杭州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3053 |
出海企業(yè)的人力資源體系化建設(shè)及能力提升 | 深圳 | 2025-08-15 | 張子斌 | ¥5000元/人 | 1天 | 3032 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-08-20 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3857 |
《向華為學BP:業(yè)務(wù)型HR轉(zhuǎn)型提升必修課》 | 上海 | 2025-08-29 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2984 |
《降本增效:數(shù)據(jù)分析驅(qū)動人效提升》 | 杭州 | 2025-09-05 | 趙老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3463 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-09-06 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3053 |
輕人力資源管理:人人都是一線人力資源經(jīng)理 | 上海 | 2025-09-11 | 講師團 | ¥5390元/人 | 2天 | 3467 |
《人力資源戰(zhàn)略全景圖設(shè)計班?》 | 杭州 | 2025-09-11 | 夏老師 | ¥7980元/人 | 3天 | 2976 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-09-17 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3053 |
《人力資源管理全方位》 | 上海 | 2025-09-17 | ¥7298元/人 | 3天 | 3019 | |
出海企業(yè)的人力資源體系化建設(shè)及能力提升 | 南京 | 2025-09-17 | 張子斌 | ¥5000元/人 | 1天 | 3032 |
戰(zhàn)略人力資源管理的創(chuàng)新與實踐 | 上海 | 2025-09-20 | 張子斌 | ¥5000元/人 | 2天 | 3027 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3857 |
20 條記錄 1/1 頁 跳頁