93 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-07-08 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3573 |
實驗設計(DOE)強化班 | 上海 | 2025-07-10 | 閔老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3002 |
質(zhì)量止損-TQM全面質(zhì)量管理工作坊 | 鄭州 | 2025-07-10 | 宋老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 53 |
TQM全面質(zhì)量管理-公開課 | 深圳 | 2025-07-11 | 熊鼎偉 | ¥4380元/人 | 2天 | 3391 |
TQM全面質(zhì)量管理與品質(zhì)零缺陷 | 深圳 | 2025-07-11 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3296 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 蘇州 | 2025-07-15 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3003 |
IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系理解、實施與 | 蘇州 | 2025-07-16 | 資深講 | ¥3000元/人 | 3天 | 100 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2025-07-17 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理-王繼武 | 合肥 | 2025-07-17 | 王繼武 | ¥4680元/人 | 2天 | 2946 |
研發(fā)質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 99 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-07-23 | ¥3000元/人 | 3天 | 3009 | |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-07-24 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 在線課程 | 2025-07-24 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-07-31 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2985 |
IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-08-05 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 2998 |
QFD-質(zhì)量功能展開-鄭老師 | 上海 | 2025-08-06 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3010 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 蘇州 | 2025-08-07 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3573 |
PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-08-10 | ¥3400元/人 | 2天 | 3017 | |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-08-12 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3004 |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-08-14 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
高級質(zhì)量經(jīng)理人管理*—質(zhì)量經(jīng)理人核心技能訓練 | 蘇州 | 2025-08-14 | ¥3500元/人 | 2天 | 2993 | |
第三版《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 煙臺 | 2025-08-14 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3190 |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 在線課程 | 2025-08-14 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
SPC統(tǒng)計過程控制&MSA測量系統(tǒng)分析 | 北京 | 2025-08-15 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 2999 |
SPC-統(tǒng)計過程控制的實施和運用 | 深圳 | 2025-08-15 | 徐老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3007 |
TQM全面質(zhì)量運營管理 | 杭州 | 2025-08-15 | 王國超 | ¥3980元/人 | 2天 | 60 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-08-18 | ¥3000元/人 | 3天 | 3009 | |
尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2025-08-19 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3000 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2987 |
IATF16949標準解析 | 武漢 | 2025-08-21 | 王艷榮 | ¥3380元/人 | 2天 | 2961 |
新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-08-22 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3018 |
蘇州(FMEA/SPC/MSA)預防工具三劍客培訓 | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 2天 | 2968 |
ISO GPS 幾何尺寸和公差實戰(zhàn)應用 | 上海 | 2025-08-26 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2958 |
6sigma準綠帶&黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用 | 蘇州 | 2025-08-28 | ¥4000元/人 | 2天 | 3413 | |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 鄭州 | 2025-08-28 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 2997 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 蘇州 | 2025-08-28 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3050 |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 在線課程 | 2025-08-28 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 深圳 | 2025-08-28 | ¥4500元/人 | 3天 | 3212 | |
DFMEA研發(fā)失效模式與影響分析 | 上海 | 2025-09-04 | 沈老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3002 |
生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)管控及質(zhì)量保障--行動操作落地 | 北京 | 2025-09-06 | 王小偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 2997 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 嘉興 | 2025-09-09 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3573 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標 | 蘇州 | 2025-09-10 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3029 |
TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理(凌棟梁老師) | 廣州 | 2025-09-12 | 凌老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2973 |
6Sigma準綠帶/黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用) | 上海 | 2025-09-23 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2986 |
8D質(zhì)量問題解決 | 蘇州 | 2025-09-23 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2996 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 蘇州 | 2025-09-24 | ¥3000元/人 | 3天 | 3009 | |
APQP先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃/PPAP生產(chǎn)件批準程序 | 蘇州 | 2025-09-25 | 資深講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2994 |
質(zhì)量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 煙臺 | 2025-09-25 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3108 |
DOE問題分析與解決模式 | 深圳 | 2025-09-26 | 丁遠 | ¥4380元/人 | 2天 | 3036 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3004 |
DOE 實驗設計實戰(zhàn)應用 | 上海 | 2025-10-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3034 |
防錯防呆推行及*實踐 | 上海 | 2025-10-16 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3037 |
供應商質(zhì)量管理(SQM)高級研修班 | 上海 | 2025-10-17 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 2994 |
新舊QC七大工具(十四個質(zhì)量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2967 |
8D質(zhì)量問題解決 韓老師 | 蘇州 | 2025-10-22 | 韓明 | ¥4000元/人 | 2天 | 2984 |
IATF 16949:2016 汽車業(yè)質(zhì)量管理體系標準理解、 | 蘇州 | 2025-10-23 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3074 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-10-23 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2987 |
TQM全面質(zhì)量管理與品質(zhì)零缺陷 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3296 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析管理與突破性解決 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2962 |
零缺陷質(zhì)量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-10-27 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2977 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2025-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3003 |
三標管理體系標準理解、實施及內(nèi)審員培訓 | 蘇州 | 2025-10-28 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3089 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 3009 | |
SQE角色賦能與應用技能提升 | 青島 | 2025-10-30 | 郭老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3044 |
產(chǎn)品可靠性工程--零故障設計與分析 | 深圳 | 2025-10-31 | 丁老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2969 |
MSA測量系統(tǒng)的實施和運用 | 深圳 | 2025-10-31 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 2994 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3405 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-11-04 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2985 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3447 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 蘇州 | 2025-11-06 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2969 |
質(zhì)量零缺陷與TQM全面質(zhì)量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2965 |
《現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2979 |
MINITAB在質(zhì)量管理中的應用(實戰(zhàn)班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3056 |
抽樣檢驗與品質(zhì)保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3012 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3050 |
IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 2998 |
現(xiàn)場品質(zhì)問題分析與快速改善利器:三現(xiàn)五原則表 | 廣州 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2971 |
企業(yè)重大質(zhì)量問題分析與解決-深圳講師 | 深圳 | 2025-11-21 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 2939 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 北京 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 2997 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 3009 | |
SQE供應商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-27 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標 | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3029 |
VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-12-03 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3573 |
TQM全面質(zhì)量管理實戰(zhàn)——蹤老師 | 蘇州 | 2025-12-09 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2998 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-12-10 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 2987 |
第三版《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 蘇州 | 2025-12-16 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3190 |
質(zhì)量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 蘇州 | 2025-12-18 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3108 |
新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-12-19 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3018 |
PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-12-20 | ¥3400元/人 | 2天 | 3017 | |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決8D法-劉老師 | 廣州 | 2025-12-26 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3014 |
基于IPD的研發(fā)質(zhì)量管理(DQM)實戰(zhàn)課程 | 上海 | 2025-12-26 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3026 |
測量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-12-29 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3004 |
93 條記錄 1/1 頁 跳頁