以下是基于酒店前廳經(jīng)理、銀行客戶經(jīng)理及服務(wù)行業(yè)管理崗位的績(jī)效考核實(shí)踐,設(shè)計(jì)的廳堂經(jīng)理(適用于銀行/酒店/服務(wù)機(jī)構(gòu))績(jī)效考核表。該表格整合了服務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、客戶滿意度等核心維度,并標(biāo)注了數(shù)據(jù)來(lái)源與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
廳堂經(jīng)理績(jī)效考核表
考核周期: ______年______月
姓名: ______________
崗位: 廳堂經(jīng)理
| 考核類別 | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 得分 |
|--|-|--|-|
| 服務(wù)管理指標(biāo) | 客戶滿意度 | 15% | ≥95%:15分;90%-94%:10分;85%-89%:5分;<85%:0分 | 滿意度調(diào)查表 | |
| | 客戶投訴解決率 | 10% | 解決率100%:10分;≥90%:8分;≥80%:5分;<80%:0分 | 投訴記錄臺(tái)賬 | |
| | 緊急事件處理時(shí)效 | 10% | 按規(guī)定時(shí)間100%完成:10分;每延遲1次扣3分 | 事件處理記錄 | |
| 運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo) | 日常巡檢合格率 | 10% | 檢查項(xiàng)100%達(dá)標(biāo):10分;每項(xiàng)未達(dá)標(biāo)扣2分 | 巡檢記錄表 | |
| | 報(bào)表/數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)率 | 10% | 100%按時(shí)提交:10分;延遲1次扣3分;錯(cuò)誤1次扣5分 | 報(bào)送系統(tǒng)記錄 | |
| | 設(shè)備設(shè)施完好率 | 5% | ≥95%:5分;≥90%:3分;<90%:0分 | 設(shè)備檢查表 | |
| 業(yè)務(wù)績(jī)效指標(biāo) | 業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成率 | 15% | 完成既定目標(biāo):15分;達(dá)90%:10分;達(dá)80%:5分;<80%:0分
(根據(jù)實(shí)際設(shè)定:如營(yíng)業(yè)額/客戶增長(zhǎng)量) | 財(cái)務(wù)報(bào)表/KPI系統(tǒng) | |
| | 成本控制達(dá)標(biāo)率 | 5% | 成本節(jié)省率≥目標(biāo)值:5分;持平:3分;超支:0分 | 成本分析報(bào)告 | |
| 團(tuán)隊(duì)管理指標(biāo) | 員工培訓(xùn)完成率 | 10% | 培訓(xùn)計(jì)劃100%執(zhí)行:10分;≥90%:8分;≥80%:5分;<80%:0分 | 培訓(xùn)記錄表 | |
| | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作滿意度 | 5% | 內(nèi)部矛盾≤2次:5分;3-5次:3分;≥6次:0分 | 員工互評(píng)/店長(zhǎng)記錄 | |
| | 員工流失率 | 5% | ≤行業(yè)均值:5分;每超1%扣1分 | 人力資源數(shù)據(jù) | |
| 行為與能力指標(biāo) | 領(lǐng)導(dǎo)力與決策能力 | 5% | 1級(jí)(基礎(chǔ)):1分 → 5級(jí)(高效決策):5分
(參考:團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力、問(wèn)題解決效率) | 360度評(píng)估 | |
| | 合規(guī)與保密意識(shí) | 5% | 0違規(guī):5分;每違規(guī)1次扣3分 | 合規(guī)檢查記錄 | |
| 總分 | | 100% | | | |
考核說(shuō)明
1. 評(píng)分計(jì)算:
2. 數(shù)據(jù)來(lái)源:
3. 考核結(jié)果應(yīng)用:
4. 簽字確認(rèn):
補(bǔ)充說(shuō)明
→ [銀行客戶經(jīng)理年度考核表(含行為指標(biāo))]
→ [酒店前廳經(jīng)理月度考核表(含運(yùn)營(yíng)細(xì)則)]
> 此考核表綜合了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)效能與業(yè)務(wù)目標(biāo),可通過(guò)調(diào)整權(quán)重適配不同行業(yè)。實(shí)際使用時(shí),建議結(jié)合企業(yè)具體目標(biāo)細(xì)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/453647.html