以下是綜合各地體校及體育部門實踐整理的體校項目績效考核表模板,分為教練員考核、訓練項目績效自評、學生體質健康監(jiān)測三類,可根據實際需求調整使用:
一、體校教練員績效考核表模板
適用場景:教練員月度/年度工作評估
核心指標(參考):
| 考核維度 | 具體指標 | 分值 | 評分標準 |
|--|--|
| 訓練成果 | 學員比賽獲獎率 | 20分 | 按省級/*獎項分級計分 |
| | 學員技能提升達標率 | 15分 | 對比期初/期末測試數據 |
| 訓練管理 | 訓練計劃完成率 | 15分 | 按計劃課時執(zhí)行情況 |
| | 學員出勤率 | 10分 | ≥90%滿分,每降5%扣2分 |
| 教學能力 | 教學方法創(chuàng)新性 | 10分 | 引入新訓練技術或器材 |
| | 學生/家長滿意度 | 10分 | 問卷評分≥85%滿分 |
| 競賽與考級 | 學員考級通過率 | 15分 | 按級別權重賦分(如國家一級+10分) |
| 職業(yè)道德 | 師德師風、學術誠信 | 15分 | 投訴次數≤1次滿分,每增1次扣5分 |
> 說明:
二、體校訓練項目支出績效自評表
適用場景:財政資金支持的競技體育項目評估(如賽事承辦、器材采購)
模板結構(參考):
| 指標類型 | 指標名稱 | 目標值 | 實際值 | 得分規(guī)則 |
|--|
| 產出指標 | 訓練項目覆蓋率 | ≥22個項目 | 25個 | 完成率100%得滿分 |
| | 賽事承辦數量 | ≥16場 | 18場 | 每少1場扣2分 |
| | 器材采購合格率 | 100% | 98% | 每降1%扣1分 |
| 效益指標 | 后備人才輸送率 | ≥15% | 18% | 超目標值+5分 |
| | 社會影響力(媒體報道次數) | ≥10次 | 15次 | 按次數分級賦分 |
| 滿意度指標 | 運動員投訴次數 | ≤3次 | 2次 | 每超1次扣3分 |
| 預算執(zhí)行 | 資金支出率 | ≥95% | 92% | 執(zhí)行率×10分(例:92%→9.2分) |
> 說明:
三、學生體質健康測試考核模板
適用場景:體校學生體質監(jiān)測與課程效果評估
核心指標(依據教育部《學生體質健康監(jiān)測評價辦法》):
| 測試項目 | 評分標準(示例) | 權重 |
|-|-|-|
| 身體形態(tài) | BMI指數達標率(18.5~23.9) | 15% |
| 身體素質 | 50米跑、立定跳遠、引體向上/仰臥起坐 | 40% |
| 運動機能 | 肺活量、耐力跑(1000m/800m) | 30% |
| 健康干預 | 近視率控制、傷病率 | 15% |
> 配套工具:
四、使用建議
1. 動態(tài)調整權重:
2. 結合獎懲機制:
3. 數字化管理:
> 注意事項:
如需完整案例(如保山市體??冃ё栽u表.zip、羅湖區(qū)競技體育經費目標表),可訪問對應來源鏈接下載。
轉載:http://www.isoear.com/zixun_detail/453580.html