會(huì)計(jì)出納公開課程
會(huì)計(jì)出納課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
建筑行業(yè)《增值稅立法背景下建筑企業(yè)“業(yè)財(cái)票稅法”多維一體合規(guī) | 廣州 | 2025-07-22 | 吳老師 | ¥4800元 | 2天 | 160 |
“智慧稅務(wù)全時(shí)監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2986 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2974 |
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3011 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2972 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3005 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2974 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3005 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2974 |
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 3011 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 3005 |
11 條記錄 1/1 頁 跳頁