以下是一份專業(yè)、全面的外賣代運(yùn)營績效考核表設(shè)計(jì)框架,結(jié)合行業(yè)實(shí)踐和多個(gè)企業(yè)模板優(yōu)化而成,適用于美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)代運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的管理人員或?qū)T。考核表分為核心業(yè)務(wù)指標(biāo)、運(yùn)營執(zhí)行指標(biāo)、客戶關(guān)系指標(biāo)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力五大部分,總分100分,另設(shè)加減分項(xiàng)。
外賣代運(yùn)營績效考核表
被考核人:________
考核周期:________
考核人:________
| 考核維度 | 具體指標(biāo) | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來源 |
|-|-|-|
| 1. 核心業(yè)務(wù)指標(biāo) | 營業(yè)額增長率 | 25% | 達(dá)成月初目標(biāo)得滿分;每低于目標(biāo)5%扣3分,每高于目標(biāo)5%加2分(參考目標(biāo)值:通常要求增長20%-40%) | 平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| | 客單價(jià)提升率 | 10% | 對比上月單均客單價(jià),每提升3%加2分,每降低3%扣2分 | 訂單分析系統(tǒng) |
| | 平臺(tái)綜合評(píng)分 | 10% | 美團(tuán)/餓了么店鋪評(píng)分≥4.8得滿分;每低0.1分扣1分,差評(píng)率每超行業(yè)均值1%扣2分 | 平臺(tái)評(píng)分后臺(tái)、用戶評(píng)價(jià) |
| 2. 運(yùn)營執(zhí)行指標(biāo) | 活動(dòng)提報(bào)及時(shí)性與效果 | 15% | 滿減/紅包/流量活動(dòng)按時(shí)上線(延誤1次扣2分);活動(dòng)期間單量提升≥15%加3分 | 運(yùn)營日志、活動(dòng)效果報(bào)表 |
| | 新店上線時(shí)效 | 5% | 資料齊全后3-7日內(nèi)完成上線,每延遲1天扣1分 | 項(xiàng)目進(jìn)度表 |
| | 數(shù)據(jù)監(jiān)測與報(bào)告 | 10% | 每日分時(shí)段單量統(tǒng)計(jì)、旬/月數(shù)據(jù)匯總(含曝光量、轉(zhuǎn)化率、競品分析),缺報(bào)1次扣3分 | 數(shù)據(jù)平臺(tái)、周/月報(bào) |
| 3. 客戶關(guān)系指標(biāo) | 客戶投訴率 | 10% | 無投訴得滿分;每發(fā)生1次合理投訴扣5分,重大投訴(如食品安全)扣10分 | 客服記錄、平臺(tái)投訴工單 |
| | 問題響應(yīng)時(shí)效 | 5% | 門店問題(活動(dòng)異常、菜品下架等)2小時(shí)內(nèi)響應(yīng),超時(shí)1次扣1分 | 工單系統(tǒng)、溝通記錄 |
| 4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與能力| 方案執(zhí)行與創(chuàng)新 | 5% | 周報(bào)/方案調(diào)整質(zhì)量(上級(jí)評(píng)價(jià));提出有效優(yōu)化建議(如菜單設(shè)計(jì)、爆款打造)加2分/次 | 周報(bào)、上級(jí)評(píng)估 |
| | 跨部門協(xié)作 | 5% | 與設(shè)計(jì)、客服等部門協(xié)作順暢,因協(xié)作不力導(dǎo)致項(xiàng)目延誤扣2分/次 | 360度反饋、項(xiàng)目復(fù)盤 |
| 5. 加減分項(xiàng) | 續(xù)約率/客戶滿意度 | — | 客戶續(xù)約率≥90%加5分;流失1家重點(diǎn)客戶扣8分 | 合同記錄、滿意度調(diào)研 |
| | 重大失誤 | — | 活動(dòng)設(shè)置錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失≥5000元,每次扣10分 | 財(cái)務(wù)報(bào)告、客戶反饋 |
考核說明與實(shí)施建議
1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng):
2. 權(quán)重動(dòng)態(tài)調(diào)整:
3. 客戶導(dǎo)向:
4. 工具支持:
?? 常見問題規(guī)避
> 注:以上模板可根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整指標(biāo)權(quán)重(如代運(yùn)營公司側(cè)重續(xù)約率,品牌方側(cè)重利潤率)。完整版可參考[外賣平臺(tái)專員績效考核表]及[餐飲KPI設(shè)計(jì)原則]。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/453753.html