培訓主體 | 培訓名稱 | 培訓時間 | 培訓地點 | 參與人員 | 培訓內容 | 培訓效果/目標 | 后續(xù)計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘南州工信局 | 甘南州中小企業(yè)創(chuàng)新能力發(fā)展培訓會 | 11月14日至15日 | 州工信局 | 8縣市工信部門分管領導及業(yè)務骨干、州內部分優(yōu)質中小企業(yè)、甘南州信息化產(chǎn)業(yè)孵化園入駐企業(yè)代表共計70余人 | 邀請企業(yè)創(chuàng)新、數(shù)字化、安全生產(chǎn)、項目謀劃等領域專家,圍繞中小企業(yè)數(shù)字化轉型、企業(yè)數(shù)字化診斷及上云、省級工業(yè)和信息化項目爭取等方面專題授課 | 激發(fā)企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力信心和打造品牌優(yōu)勢決心;加深對企業(yè)數(shù)字化轉移重要意義的認識,明確轉型發(fā)展目標與方向,避免盲目轉型;掌握項目申報關鍵要素,提高申報成功率 | 繼續(xù)關注中小企業(yè)發(fā)展需求,開展針對性培訓活動,提供支持幫助,優(yōu)化營商環(huán)境 |
河西學院(承辦)、甘南州科技局(主辦) | 甘南州科技管理系統(tǒng)干部綜合能力提升培訓班 | - | - | 甘南州科技局黨組成員、副局長張霖,繼續(xù)教育學院負責人及培訓班班主任和學員共45人 | 特邀蘭州大學曹子堅教授、蘭州理工大學李春梅教授等進行專題講座與實踐指導 | 學員端正參訓態(tài)度,遵守紀律,認真學習取得實效,將所學科技理論應用到工作實踐中,提升工作能力和水平,把學習成效轉化為推動科技創(chuàng)新高質量發(fā)展的新思路、新動力 | - |
甘南州財政局 | 甘南州財政局2024年度財務會計人員業(yè)務水平提升培訓班 | 3月13日 | - | - | - | 規(guī)范預算單位財務管理,提高行政事業(yè)單位財務人員業(yè)務能力,夯實財會監(jiān)督與績效管理工作基礎,對全州財政重點工作形成共識,完成全年各項目標任務 | - |
甘南職業(yè)培訓相關機構 | 學歷提升培訓 | - | - | - | 提供自考、成考、網(wǎng)絡教育等多種學歷提升培訓形式 | 幫助學員提升學歷水平,拓寬職業(yè)發(fā)展道路 | - |
甘南職業(yè)培訓相關機構 | 個性化定制培訓 | - | - | - | 根據(jù)學員需求和實際情況,在培訓內容、時間、方式上靈活調整 | 確保培訓效果*化 | - |
甘南職業(yè)培訓相關機構 | 事業(yè)單位筆試培訓 | - | - | - | 涵蓋事業(yè)單位考試的公共基礎知識、職業(yè)能力傾向測驗、綜合應用能力等科目 | 幫助學員提升能力,通過事業(yè)單位考試 | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 職業(yè)技能培訓 | - | - | - | 提供計算機、會計、美容美發(fā)、廚師、電工等課程,課程緊貼市場需求,注重實踐操作 | 幫助學員掌握實際工作所需技能,提升職業(yè)技能 | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 專業(yè)技能培訓 | - | - | - | 包括計算機編程、平面設計、財務會計等 | 滿足學員不同職業(yè)技能需求,提升就業(yè)競爭力 | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 職業(yè)素養(yǎng)提升課程 | - | - | - | 涵蓋溝通技巧、團隊協(xié)作、時間管理等方面 | 幫助學員塑造良好職業(yè)形象和工作態(tài)度,提升職業(yè)素養(yǎng) | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 特定行業(yè)培訓 | - | - | - | 如醫(yī)療護理、酒店管理、電商運營等 | 針對特定行業(yè)需求培訓,提升學員在該行業(yè)的就業(yè)能力 | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓 | - | - | - | 為有創(chuàng)業(yè)夢想的學員提供從創(chuàng)意激發(fā)到項目落地的全程指導 | 助力學員開啟成功創(chuàng)業(yè)之旅 | - |
甘南職業(yè)培訓中心 | 就業(yè)指導服務 | - | - | - | 幫助學員了解就業(yè)市場動態(tài),掌握求職技巧 | 提高學員就業(yè)成功率 | - |
甘南職業(yè)培訓相關機構 | 事業(yè)單位面試技巧培訓 | - | - | - | 模擬面試場景 | 讓學員提前適應面試氛圍,提升應對能力 | - |
注:部分信息在原始文章中未明確提及,表格中以“ - ”表示。
名詞解釋: - 數(shù)字化轉型:指企業(yè)利用數(shù)字技術,對業(yè)務流程、組織架構、商業(yè)模式等進行全面變革,以提高效率、創(chuàng)新能力和競爭力。 - 上云:企業(yè)將自己的業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等遷移到云計算平臺上,實現(xiàn)資源的共享和優(yōu)化配置,降低運營成本。 - 財會監(jiān)督:對企業(yè)或單位的財務會計活動進行監(jiān)督檢查,確保其符合法律法規(guī)和財務制度的要求。 - 績效管理:通過設定目標、評估績效、提供反饋等方式,激勵員工提高工作效率和質量,實現(xiàn)組織目標。
轉載:http://www.isoear.com/zixun_detail/295961.html