機構(gòu)名稱 | 服務(wù)項目 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 規(guī)模 | 成立時間 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 經(jīng)營范圍 | 注冊資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白城erp培訓(xùn) | ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)知識、ERP操作技能培訓(xùn)、ERP實施與管理、ERP數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、ERP案例分析與實戰(zhàn)演練 | 白城市及其下屬各個區(qū)域 | 專注電腦培訓(xùn),提供專業(yè)ERP培訓(xùn),被譽為“白城電腦培訓(xùn)第一” | - | - | - | - | - |
白城人力資源培訓(xùn)班 | 人力資源規(guī)劃培訓(xùn)、招聘與選拔培訓(xùn)、培訓(xùn)與開發(fā)培訓(xùn)、績效管理培訓(xùn)、薪酬福利管理培訓(xùn)、員工關(guān)系管理培訓(xùn) | - | 專業(yè)師資團隊,經(jīng)驗豐富、理論扎實,能結(jié)合實際案例教學(xué);個性化教學(xué) | - | - | - | - | - |
白城村官培訓(xùn) | 村官工作相關(guān)培訓(xùn),包括政策法規(guī)、農(nóng)村工作方法、群眾工作技巧等;職業(yè)技能培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)等;為企業(yè)提供定制化培訓(xùn)服務(wù) | 白城及周邊地區(qū) | 由經(jīng)驗豐富、專業(yè)素養(yǎng)高的培訓(xùn)專家組成團隊,提供全方位指導(dǎo)和支持;擁有完善培訓(xùn)體系和豐富教學(xué)經(jīng)驗;注重培養(yǎng)學(xué)員團隊合作和溝通能力,采用多種教學(xué)方法 | - | - | - | - | - |
白城職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)(涉及人力資源培訓(xùn)班) | 人力資源培訓(xùn)班,涵蓋人力資源規(guī)劃、招聘與選拔、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理等;相關(guān)職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn),如溝通技巧、團隊協(xié)作、領(lǐng)導(dǎo)力等 | - | 專業(yè)且經(jīng)驗豐富團隊,對職業(yè)培訓(xùn)有深入理解研究;以學(xué)員為中心,提供個性化學(xué)習(xí)方案和指導(dǎo);卓越服務(wù)品質(zhì)和高效服務(wù)效率,培訓(xùn)師資理論與實踐兼?zhèn)洌虒W(xué)方式靈活多樣,不斷優(yōu)化培訓(xùn)流程和課程設(shè)置 | - | - | - | - | - |
白城人力資源培訓(xùn) | 人力資源培訓(xùn),包括人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、勞動關(guān)系管理等;領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)、特定崗位技能培訓(xùn) | - | 公司背景雄厚,擁有高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富培訓(xùn)團隊;以學(xué)員為中心,熱情敬業(yè),真誠服務(wù) | - | - | - | - | - |
白城市京瀚教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | - | - | 100 - 499人 | 7年 | - | - | - |
白城速智口才少兒培訓(xùn)中心 | 早教 | - | - | 少于50人 | - | - | - | - |
白城卓越電腦學(xué)校 | - | - | 有教學(xué)實驗設(shè)備 | 少于50人 | - | - | - | - |
白城市卓越電腦培訓(xùn)學(xué)校 | 電腦培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - |
臺灣佳音英語白城分校 | IT培訓(xùn)、英語教育、兒童教育、早教 | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
廣州鷹擊長空企業(yè)顧問有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、市政設(shè)計院咨詢、管理咨詢、路橋 | - | - | 少于50人 | - | - | - | - |
西安杰出人力資源有限公司 | 人力資源、社保代繳、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
南陽新思域培訓(xùn)機構(gòu) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 少于50人 | - | - | - | - |
沈陽傳說體育信息咨詢有限公司 | 素質(zhì)教育、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
象曰互動信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù) | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
江西廊橋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
寧波信諾企業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 少于50人 | - | - | - | - |
常州名仁企業(yè)管理培訓(xùn)中心 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、IT外包 | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
常州厚德企管咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - |
南昌市一米文化有限公司 | IT培訓(xùn)、培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 未知 | - | - | - | - |
廣州基立教育有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 未知 | - | - | - | - |
天智教育有限公司 | IT培訓(xùn)、圖書音像、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 未知 | - | - | - | - |
湖北尚澤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 1000 - 4999人 | - | - | - | - |
無錫優(yōu)倍佳企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 100 - 499人 | - | - | - | - |
某公司(成立時間2022 - 11 - 07) | - | - | - | - | 2022 - 11 - 07 | 91220800MAC31CYC49 | 許可項目:營利性民辦職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu);一般項目:人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù))、安全咨詢服務(wù) | 30萬元 |
某公司(成立時間2022 - 10 - 18) | - | - | - | - | 2022 - 10 - 18 | 91220800MAC3GDQ93C | 許可項目:營利性民辦職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu);一般項目:物業(yè)管理、教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動)、招生輔助服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn))、信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))、創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)、保安培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、企業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、會議及展覽服務(wù) | 30萬元 |
某機構(gòu)(成立時間2012 - 09 - 03) | - | - | - | - | 2012 - 09 - 03 | - | 機關(guān)后勤人員培訓(xùn);以下范圍由分公司經(jīng)營:酒、雜糧銷售、日用百貨、潤滑油、汽車配件、電子產(chǎn)品、電腦耗材、辦公用品、水暖建材、裝潢材料、五金電料批發(fā)零售 | 10萬元 |
備注:部分機構(gòu)的服務(wù)項目可能因文章未詳細提及而未能全面展示。一些機構(gòu)雖未明確提及企業(yè)管理培訓(xùn),但可能在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)包含相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。
術(shù)語解釋: - ERP:企業(yè)資源計劃,是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,集信息技術(shù)與先進管理思想于一身,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)員工及決策層提供決策手段的管理平臺。 - 人力資源管理:是指根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求,有計劃地對人力資源進行合理配置,通過對企業(yè)中員工的招聘、培訓(xùn)、使用、考核、激勵、調(diào)整等一系列過程,調(diào)動員工的積極性,發(fā)揮員工的潛能,為企業(yè)創(chuàng)造價值,確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。 - 績效管理:是指各級管理者和員工為了達到組織目標(biāo)共同參與的績效計劃制定、績效輔導(dǎo)溝通、績效考核評價、績效結(jié)果應(yīng)用、績效目標(biāo)提升的持續(xù)循環(huán)過程,績效管理的目的是持續(xù)提升個人、部門和組織的績效。 - 薪酬福利管理:是指企業(yè)制定的合理的薪酬福利制度,以吸引、保留和激勵員工,同時確保薪酬的公平性和競爭力。 - 員工關(guān)系管理:是指企業(yè)通過制定和實施各項人力資源政策和管理行為,以及其他的管理溝通手段調(diào)節(jié)企業(yè)與員工、員工與員工之間的相互聯(lián)系和影響,從而實現(xiàn)組織的目標(biāo)并確保為員工、社會增值。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/246414.html