機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 服務(wù)內(nèi)容/經(jīng)營(yíng)范圍 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長(zhǎng) | 公司地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安企業(yè)管理培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu) | - | - | 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、戰(zhàn)略管理培訓(xùn)、人力資源管理培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) | 西安及其下屬各區(qū)域(新城區(qū)、碑林區(qū)、蓮湖區(qū)等) | 專(zhuān)業(yè)師資團(tuán)隊(duì)(由資深專(zhuān)家、學(xué)者和行業(yè)精英組成);個(gè)性化培訓(xùn)方案 | - | - | - | 西安 |
西安優(yōu)學(xué)企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo) | - | - | 正在招聘“硬筆書(shū)法教師”等3個(gè)職位 | - | - | 西安灞橋區(qū)西安國(guó)際港務(wù)區(qū)陸港第六小學(xué)6小對(duì)面 |
陜西金創(chuàng)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 500 - 999人 | 9年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、商務(wù)信息咨詢(xún)、裝卸搬運(yùn)、服務(wù)外包 | - | - | 招聘49人 | ¥8.8K | - | - |
陜西學(xué)鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 在線(xiàn)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育 | - | - | - | ¥7.6K | -57.89% | - |
西安藍(lán)頁(yè)人力資源服務(wù)有限公司 | 少于50人 | 16年 | 人力資源、背景調(diào)查、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)、社保代理 | - | - | 招聘65人 | ¥27.1K | -7.79% | - |
西安瑞友華旗人力資源有限公司 | 少于50人 | 9年 | 人力資源、咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、企業(yè)服務(wù) | - | - | 招聘108人 | ¥6.2K | - | - |
陜西天安恒發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 100 - 499人 | 16年 | 咨詢(xún)、社保代理、政策咨詢(xún)、勞務(wù)中介、人力資源 | - | - | - | ¥4.9K | 50% | - |
西安李文人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | 人才測(cè)評(píng)、獵頭、管理咨詢(xún)、人力資源、咨詢(xún) | - | - | 招聘28人 | ¥24.9K | - | - |
新山海源人力資源集團(tuán)有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | 教育管理咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、財(cái)稅服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人力資源 | - | - | 招聘14人 | - | - | - |
西安灞橋睿星教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 2023 - 12 - 28 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo) | - | - | - | - | - | 西安灞橋區(qū)繽紛新時(shí)代(建設(shè)中)中鐵繽紛新城對(duì)面售樓部二樓 |
西安博途企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 少于50人 | 13年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、咨詢(xún)、人力資源、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 招聘10人 | ¥16.5K | - | - |
西安一禾慧達(dá)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 5000 - 9999人 | 4年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、咨詢(xún)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | ¥9.0K | - | - |
西安盛和企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 少于50人 | 17年 | 在線(xiàn)教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、企業(yè)信息化 | - | - | 招聘16人 | ¥9.3K | 28.57% | - |
西安陽(yáng)光美語(yǔ)教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 未知 | 11年 | 文化傳播、在線(xiàn)教育、學(xué)校、兒童教育、家庭教育 | - | - | - | - | - | - |
西安杰出人力資源有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 人力資源、社保代繳、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 招聘3人 | ¥40.0K | - | - |
西安維邦人力資源管理有限公司 | 未知 | 9年 | 人力資源、代理記賬、獵頭招聘、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
陜西創(chuàng)宇企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 100 - 499人 | 17年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、人力資源管理咨詢(xún)、生涯規(guī)劃、戰(zhàn)略咨詢(xún) | - | - | - | - | - | - |
西安企成企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 100 - 499人 | 13年 | 企業(yè)服務(wù)、在線(xiàn)教育、管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、品牌營(yíng)銷(xiāo) | - | - | - | - | - | - |
西安六維管理咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 50 - 99人 | 16年 | - | - | - | - | - | - | - |
生產(chǎn)管理(58熱搜相關(guān)) | - | - | 管理培訓(xùn)能試課,師范老師、大學(xué)生學(xué)霸家庭補(bǔ)習(xí)、書(shū)寫(xiě)監(jiān)督上門(mén) | 蓮湖、碑林 | - | - | - | - | - |
某機(jī)構(gòu)(小升初等相關(guān)) | - | - | 小升初,初升高,高升本;開(kāi)設(shè)課程有制藥技術(shù)應(yīng)用、護(hù)理等 | - | - | - | - | - | - |
西安瑞思達(dá)教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | 教育科技、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | ¥6.8K | 35.71% | - |
某藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | 2018 - 12 - 26 | 從事藝術(shù)培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(除面向中小學(xué)生、學(xué)齡前兒童開(kāi)展的學(xué)科類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi)文化教育培訓(xùn)) | - | - | - | - | - | - |
西安市灞橋區(qū)未來(lái)新星培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 100 - 299人 | 原始于2013年 | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù),實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)教育、家庭教育、心智教育的融合,強(qiáng)化承辦及參加國(guó)內(nèi)外權(quán)威賽事 | - | - | - | - | - | 陜西省西安市碑林區(qū)更新街13號(hào)5號(hào)樓20202號(hào)房 |
西安市灞橋區(qū)思邁晨曦培訓(xùn)中心 | - | 2011年03月14日 | 劍橋英語(yǔ)等 | - | - | - | - | - | 灞橋區(qū)十里鋪街道辦事處酒十路2號(hào) |
術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)?/p>
- 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn):旨在幫助企業(yè)各級(jí)管理者提升領(lǐng)導(dǎo)能力,涵蓋決策、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、溝通等多方面技巧和策略,通過(guò)案例分析、模擬演練等方式讓學(xué)員積累經(jīng)驗(yàn)。
- 戰(zhàn)略管理培訓(xùn):協(xié)助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略,分析市場(chǎng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,明確企業(yè)定位和方向,提供規(guī)劃工具和方法,培養(yǎng)戰(zhàn)略思維和全局觀(guān)念。
- 人力資源管理培訓(xùn):涉及招聘、培訓(xùn)、績(jī)效管理、薪酬福利等人力資源管理的各個(gè)方面,幫助企業(yè)建立科學(xué)體系,優(yōu)化人員配置,激發(fā)員工潛能。
- 營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn):傳授*營(yíng)銷(xiāo)理念和策略,如市場(chǎng)調(diào)研、推廣、銷(xiāo)售技巧等,結(jié)合實(shí)際案例培養(yǎng)學(xué)員市場(chǎng)敏感度和創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)能力。
- 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn):提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析、預(yù)算編制、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的培訓(xùn),增強(qiáng)學(xué)員財(cái)務(wù)意識(shí),提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理效率和決策科學(xué)性。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/246384.html