類別 | 公司名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 排名 | 課程方向/業(yè)務范圍 | 課程價格 | 培訓時間 | 課程優(yōu)勢 | 福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理培訓公司 | 成都縱橫華聯(lián)企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | Top16人氣 | 企業(yè)管理、財稅培訓、企業(yè)管理培訓、法務咨詢、咨詢 | - | - | - | - |
四川和韜智略企業(yè)管理咨詢有限公司 | 未知 | 11年 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、資本管理、商學培訓、企業(yè)管理培訓 | - | - | - | - | |
成都天晴企業(yè)管理有限公司 | 50 - 99人 | - | Top65人氣 | 企業(yè)培訓 | - | - | - | 工資(¥5.3k) | |
成都益策企業(yè)管理顧問有限公司 | 100 - 499人 | - | - | 企業(yè)培訓 | - | - | - | - | |
成都市共享之星企業(yè)管理有限公司 | 1000 - 4999人 | 10年 | - | 致力于廣大中小企業(yè)的孵化培育和投融資知識的普及傳播 | - | - | - | - | |
成都豐程鼎業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
繹達咨詢(成都)股份有限公司 | - | - | - | 專業(yè)培訓 | - | - | - | 帶薪病假、年底雙薪 | |
四川萬豪企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 五險一金、包吃包住、節(jié)日福利 | |
廣州市南方人力資源評價中心有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 績效獎金、領導好、帶薪年假 | |
成都天普企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 出國機會、周末雙休、帶薪年假 | |
成都卓唯企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 培訓制度、優(yōu)美辦公環(huán)境、節(jié)日福利 | |
成都易訓教育咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
四川茶姬企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成都龍新一對一教育咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 全勤獎、定期體檢、五險一金 | |
成都斯德格企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
成都道合企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | 員工旅游、出差補貼、五險一金 | |
培訓講師 | 李蔚先生 | - | - | - | 市場營銷、企業(yè)營銷戰(zhàn)略、商業(yè)地產(chǎn)運作、住宅地產(chǎn)規(guī)劃 | - | - | - | - |
賀安波先生 | - | - | - | 干部管理能力MTP、領導藝術、項目管理、執(zhí)行力、國學與人格 | - | - | - | - | |
格桑澤仁先生 | - | - | - | 性格血型與人生成功之道、成功思維模式、五型人格分析 | - | - | - | - | |
陳維政先生 | - | - | - | 人力資源管理、組織行為學、企業(yè)重組、資本運作 | - | - | - | - | |
黎永泰先生 | - | - | - | 中國傳統(tǒng)文化研習、企業(yè)文化、文化建設、管理者情商 | - | - | - | - | |
李福海先生 | - | - | - | 企業(yè)管理、企業(yè)規(guī)范管理、企業(yè)體系建設、創(chuàng)新管理 | - | - | - | - | |
劉疆先生 | - | - | - | 銷售營銷、員工個人素養(yǎng)、服務技巧、管理提升 | - | - | - | - | |
郭竹槿女士 | - | - | - | 職業(yè)發(fā)展、企業(yè)內(nèi)控、構建培訓體系、公司治理、情緒壓力緩解 | - | - | - | - | |
段穎希女士 | - | - | - | 商務談判、商務禮儀、銷售技巧、高效時間管理、心理學 | - | - | - | - | |
劉萍女士 | - | - | - | 培訓管理、績效考核、人力資源、績效管理 | - | - | - | - | |
余偉萍女士 | - | - | - | 企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷、團隊建設、戰(zhàn)略研究與分析 | - | - | - | - | |
張強先生 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
培訓課程 | 2025年度《企業(yè)培訓課程計劃安排表》 | - | - | - | - | 12800 | 2025年1月 - 2025年12月 | 攜手共進,賦能未來 | - |
2025年《企業(yè)中高層管理人員十項管理能力提升訓練營》(第43、44、45期) | - | - | - | - | 2280 | 3天 | 掌握與運用中高層管理者現(xiàn)代十項管理技能,掌握管理方法,活用管理工具 | - | |
企業(yè)商業(yè)秘密泄密風險防范及保密能力提升專題培訓班 | - | - | - | - | 980 | 1天(2025年3月28日) | 提升員工保密意識及保密能力,加強企業(yè)保密管理 | - | |
《增值稅法》20大關鍵變化應對及對企業(yè)的重大影響專題培訓 | - | - | - | - | 980 | 2月28日(1天) | 深入理解增值稅法的核心條款和關鍵變化 | - | |
教育公司 | 云華教育科技集團有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | Top27人氣 | IT培訓、職業(yè)教育、教育科技、社會教育 | - | - | - | - |
四川文投數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 少于50人 | 11年 | - | - | - | - | - | - | |
成都新啟航教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | - | - | 在線教育、培訓機構 | - | - | - | 工資(¥9.9k) | |
四川西部教育研究院 | 50 - 99人 | - | - | 素質(zhì)教育、家庭教育、創(chuàng)新教育、培訓機構 | - | - | - | - | |
成都冠合教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | - | - | 在線教育、教育科技、早教、培訓機構 | - | - | - | 工資(¥6.0k) | |
四川優(yōu)習教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | - | - | 英語培訓、在線教育、兒童教育、培訓機構 | - | - | - | 工資(¥7.1k) | |
成都鑫源建筑與物管職業(yè)培訓中心 | 少于50人 | - | - | 職業(yè)培訓、職業(yè)教育、繼續(xù)教育、網(wǎng)校、培訓機構 | - | - | - | 工資(¥9.2k) | |
彭州市晨昊會計培訓學校 | 少于50人 | - | - | 培訓機構、培訓學校 | - | - | - | - | |
成都思學文化教育培訓機構 | - | - | - | 中學、培訓機構 | - | - | - | - | |
成都職業(yè)技術學院(高新校區(qū)) | - | - | - | 培訓/培訓機構/培訓學校、職業(yè)培訓、培訓機構 | - | - | - | - | |
成都立海教育咨詢有限公司 | 500 - 999人 | - | - | 在線教育、培訓機構、咨詢 | - | - | - | 工資(¥5.4k) |
備注:CMC指國際注冊管理咨詢師;MTP指管理能力培訓計劃。部分公司信息在原始文章中未詳細提及,故表格中用“-”表示。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/246284.html