機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 業(yè)務范圍 | 招聘數(shù)量 | 平均工資 | 招聘增長情況 | 特色及定位 | 相關(guān)活動及成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉興市艾嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、繼續(xù)教育、企業(yè)管理培訓、企業(yè)培訓 | - | - | - | 安徽企業(yè)管理培訓公司排名Top8有人氣的公司 | - |
蕪湖市磊鑫職業(yè)培訓學校 | 100 - 499人 | 11年 | 職業(yè)培訓、企業(yè)管理培訓 | - | ¥7.0K | - | 培訓學校,專注職業(yè)及企業(yè)管理培訓 | - |
合肥百朗企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | 項目管理培訓 | - | - | - | - | - |
合肥惟思教育有限公司 | - | 2013年 | 教育管理信息系、教育云平臺等產(chǎn)品研發(fā),為院校和教育管理部門提供教育信息化技術(shù)支持;管理教育培訓、項目管理培訓 | - | - | - | 定位為中國智慧教育的實踐者,研發(fā)人員中博士占15%,碩士占20%,與省內(nèi)高校建立聯(lián)合,發(fā)揮產(chǎn)、學、研結(jié)合優(yōu)勢,有知識產(chǎn)權(quán)的軟件著作權(quán),以“智慧教育,公達天下”為宗旨等 | - |
安徽省企業(yè)管理培訓協(xié)會 | - | - | 通過行業(yè)組織建設等為企業(yè)提供服務,推動校企合作,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和效率,推動學生就業(yè)和創(chuàng)業(yè),構(gòu)建企業(yè)發(fā)展平臺和生態(tài) | - | - | - | 具有創(chuàng)新性、專業(yè)性的非營利性公益組織,由高校教授、企業(yè)及專家個人共同發(fā)起,立足安徽,放眼全國 | 承辦《東城水務骨干培訓班》;與華圖教育聯(lián)合主辦2017“我是好講師、我有好課程、我做好項目”大賽合肥賽區(qū)新聞發(fā)布會暨“第二屆徽師大賽”啟動儀式;為安之酸公司量身定制“金牌店長訓練營”;舉行二屆七次理事會暨素質(zhì)教育分會成立大會;進行2024年總第7批次職業(yè)技能等級認定考生成績公示 |
安徽淘才人力資源服務有限公司 | 少于50人 | 7年 | 人力資源、勞務派遣、企業(yè)培訓、社保代繳、獵頭、招聘 | 21 | ¥12.7K | - | - | - |
安徽徽商人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 17年 | 人力資源、服務外包、人力資源管理咨詢、人事代理、管理咨詢、招聘 | 18 | ¥6.5K | - | - | - |
肥東縣皖智職業(yè)培訓學校 | 少于50人 | 8年 | IT培訓、創(chuàng)業(yè)服務、企業(yè)培訓、職業(yè)培訓 | 3 | ¥4.1K | - | 培訓學校,提供多種培訓服務 | - |
合肥新東方學校 | 500 - 999人 | - | 外語培訓、在線教育、企業(yè)培訓 | - | - | - | 合肥企業(yè)培訓公司排名人氣第1,有五險一金、員工旅游等福利 | - |
安徽企通學科技有限公司 | 少于50人 | 5年 | 教育科技、企業(yè)培訓、物流/運輸、軟件、金融 | 19 | ¥10.0K | 116.67% | - | - |
合肥人從眾人力資源管理有限公司 | 少于50人 | 13年 | 人力資源、勞務派遣、社保代理、人事代理、管理咨詢、招聘 | 14 | ¥6.9K | - | - | - |
合肥市聚成企業(yè)管理顧問有限公司 | 5000 - 9999人 | 18年 | 在線教育、企業(yè)培訓 | - | - | - | - | - |
安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 少于50人 | - | 變速箱、車橋、整車裝配、職業(yè)教育、企業(yè)培訓 | - | - | - | - | - |
合肥健泰企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽百家信企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 合肥企業(yè)培訓公司排名相關(guān)企業(yè),不加班、包吃、周末雙休 | - |
開元教育科技集團股份有限公司 | 500 - 999人 | - | 教育科技、培訓、在線教育、職業(yè)教育 | 23 | ¥14.2K | - | - | - |
北京華清遠見科技集團有限公司 | 500 - 999人 | - | 職業(yè)教育、教育科技、IT培訓、編程教育、少兒編程 | 17 | ¥12.2K | - | - | - |
昆明市官渡區(qū)嚴兵班培訓學校 | 未知 | - | 培訓 | - | - | - | - | - |
深圳市YES英語培訓中心 | 100 - 499人 | - | 英語培訓、文化傳播 | - | - | - | - | - |
華圖教育德州分公司 | 少于50人 | - | IT培訓 | - | - | - | - | - |
黑龍江省五進消防知識宣傳中心 | 100 - 499人 | - | 消防服務培訓 | - | ¥10.9K | - | - | - |
合肥尚美藝術(shù)學校 | 100 - 499人 | 26年 | 藝考、教育科技、中學培訓 | 4 | ¥8.0K | - | - | - |
安徽藝殿堂教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | 教育科技、藝術(shù)培訓、藝術(shù)教育 | 17 | ¥7.0K | -23.81% | - | - |
蕪湖醫(yī)藥衛(wèi)生學校 | 100 - 499人 | 11年 | - | - | - | - | - | - |
備注:部分機構(gòu)信息在原文中未完整提及,故以“-”表示?!俺闪r間”中表述為“X年”的,推測是成立X年,但原文未明確起始年份。
術(shù)語解釋: - 企業(yè)管理培訓:是指企業(yè)或針對企業(yè)開展的一種提高人員素質(zhì)、能力、工作績效和對組織的貢獻,而實施的有計劃、有系統(tǒng)的培養(yǎng)和訓練活動。 - 人力資源管理師:是指從事人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、勞動關(guān)系管理等工作的專業(yè)管理人員,需通過相關(guān)職業(yè)資格考試獲得相應證書。 - 職業(yè)技能等級認定:是指經(jīng)人力資源社會保障部門備案的用人單位和社會培訓評價組織,按照國家職業(yè)技能標準或評價規(guī)范對勞動者的職業(yè)技能進行考核評價的活動。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/246202.html