活動(dòng)/機(jī)構(gòu)名稱 | 活動(dòng)地點(diǎn) | 活動(dòng)時(shí)間 | 活動(dòng)內(nèi)容/課程內(nèi)容 | 組織/關(guān)聯(lián)單位 | 講師/負(fù)責(zé)人 | 報(bào)名方式/聯(lián)系方式 | 服務(wù)區(qū)域 | 企業(yè)規(guī)模 | 招聘/工資情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)品牌管理專題培訓(xùn)活動(dòng) | 北京市石景山區(qū)石景山路68號(hào)首鋼園六工匯A1棟首鋼基金產(chǎn)融創(chuàng)新基地B - C會(huì)議室 | 2025年6月6日(周四)下午14:00 - 16:00 | 品牌的定義與價(jià)值、從零到一建立品牌、品牌資產(chǎn)建設(shè)與管理、品牌傳播的原則和誤區(qū) | 北京股權(quán)交易中心有限公司、北京創(chuàng)業(yè)公社產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理股份有限公司 | 葛柱宇 | 掃描二維碼填寫報(bào)名信息 | - | - | - |
長(zhǎng)貝企業(yè)咨詢 | - | - | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理、品牌營(yíng)銷、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營(yíng)、企業(yè)文化、資本運(yùn)作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | 深圳市長(zhǎng)財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 曹老師 | 聯(lián)系電話13316295852 | 北京 | - | - |
石景山區(qū)企業(yè)首席數(shù)據(jù)官素養(yǎng)能力培訓(xùn)班(一期) | - | 2025年8月1日 - 8月2日(周四、周五) | 提升企業(yè)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用能力,促進(jìn)數(shù)據(jù)要素有序流通、高效配置、充分釋放數(shù)據(jù)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源到數(shù)據(jù)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)變,培養(yǎng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理專業(yè)人才 | - | - | - | - | - | - |
北京紫鈺恒源會(huì)計(jì)服務(wù) | - | - | 管理培訓(xùn),財(cái)稅服務(wù)、公司注銷、換法人會(huì)計(jì)培訓(xùn),代理記賬,清理亂賬工商等 | - | 張經(jīng)理 | - | 昌平 | - | - |
京建華通教育職稱培訓(xùn) | - | - | 人保技能證書培訓(xùn),高級(jí)工;人社中級(jí)職稱,高級(jí)職稱,正高職稱,職稱申報(bào)通過(guò) | - | 于經(jīng)理 | - | 石景山、大興 | - | - |
紀(jì)軒網(wǎng)絡(luò) | - | - | 北京基礎(chǔ)會(huì)計(jì)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)、中級(jí)會(huì)計(jì)培訓(xùn)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師中級(jí)經(jīng)濟(jì)師培訓(xùn) | - | 陳經(jīng)理 | - | 大興 | - | - |
勇士部落戶外拓展 | - | - | 研學(xué)場(chǎng)地、夏令營(yíng)場(chǎng)地、北京團(tuán)建培訓(xùn)、拓展培訓(xùn) | - | 夏經(jīng)理 | - | 全北京 | - | - |
百朗創(chuàng)新(北京)管理咨詢有限公司 | - | - | IT培訓(xùn)、教育科技、知識(shí)服務(wù)、企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢、遠(yuǎn)程教育、企業(yè)管理、人力資源 | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
博商管理培訓(xùn)商業(yè)英才行動(dòng)突破訓(xùn)戰(zhàn)營(yíng) | - | - | 當(dāng)代民企管理問(wèn)題自檢:效率低下,漏洞頻出;各種新方向和新?tīng)I(yíng)銷模式;物價(jià)與人工價(jià)錢飛漲;有頭無(wú)尾難追蹤;傳統(tǒng)的舊思維禁錮;領(lǐng)導(dǎo)力不足,不會(huì)管理事;溝通不暢難同頻;嚴(yán)重依賴一兩個(gè)能人。課程模塊包括自我突破(《認(rèn)知升級(jí)》《行為重塑》)、團(tuán)隊(duì)突破(《成為教練式上級(jí)》) | - | - | - | - | - | - |
高景亞太(北京)信息技術(shù)研究院 | - | - | 在線教育、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | 100 - 499人 | 招聘(4),工資(¥10.6k) |
中企協(xié)企業(yè)管理培訓(xùn)中心 | - | - | 企業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 少于50人 | - |
思騰博宇(北京)電信咨詢有限公司 | - | - | 企業(yè)培訓(xùn)、咨詢、在線教育、技術(shù)咨詢 | - | - | - | - | 50 - 99人 | 工資(¥7.5k) |
北京畢博信息技術(shù)有限公司 | - | - | 軟件、在線教育、教育軟件、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
北京匯智眾和管理顧問(wèn)有限公司 | - | - | 稅務(wù)籌劃、招聘服務(wù)、勞務(wù)派遣、靈活用工、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
北京新東方教育科技(集團(tuán))有限公司 | - | - | 為提升學(xué)生終身競(jìng)爭(zhēng)力,塑造學(xué)生公民素質(zhì),賦予學(xué)生全球眼光而努力 | - | - | - | - | 1000 - 4999人 | 招聘(7029),工資(¥12.0K),招聘增長(zhǎng)(76.57%) |
北京慧宇智業(yè)教育科技有限公司 | - | - | 企業(yè)培訓(xùn)、家庭教育、IT培訓(xùn)、在線教育、教育科技 | - | - | - | - | 100 - 499人 | 招聘(42),工資(¥9.5K),招聘增長(zhǎng)(900%) |
世紀(jì)文都教育科技集團(tuán)股份有限公司 | - | - | 綜合型智慧教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) | - | - | - | - | 1000 - 4999人 | 招聘(79),工資(¥10.8K),招聘增長(zhǎng)(-59.79%) |
北京創(chuàng)新永盛人力資源服務(wù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注:部分活動(dòng)或機(jī)構(gòu)信息在原文中未詳細(xì)提及,如活動(dòng)地點(diǎn)、具體時(shí)間等,表格中以“-”表示。
術(shù)語(yǔ)解釋: - 首席數(shù)據(jù)官:指企業(yè)中負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理和利用的高級(jí)管理人員,其職責(zé)是提升企業(yè)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用能力,促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的流通和配置,釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。 - 教練式管理:一種以教練的方式引導(dǎo)員工發(fā)展和成長(zhǎng)的管理模式,注重激發(fā)員工的潛力和自主性,提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。
轉(zhuǎn)載:http://www.isoear.com/zixun_detail/246159.html